Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제3회 모의고사 성적(현강기준) |
운영자 |
2018-11-12 | 635 |
아래 성적은 3회 첨삭을 통한 성적입니다.
결과지를 제출한 분들만 성적이 공개되며 미제출자는 제외입니다.
2018년 전공생물 Final 모의고사 3회 성적 (11월 3일) | |||||||||
순위 | 수강번호 | 교육론 | 내용학 | 총점 | |||||
1 | 18059938 | 21.5 | 50.0 | 71.5 | |||||
2 | 18059903 | 20.5 | 46.0 | 66.5 | 교육론 | 내용학 | 총점 | ||
3 | 18060287 | 20.0 | 46.5 | 66.5 | 최고점 | 22.5 | 50.0 | 71.5 | |
4 | 18059918 | 18.5 | 47.5 | 66.0 | 최저점 | 6.5 | 10.0 | 22.5 | |
4 | 18059960 | 20.0 | 46.0 | 66.0 | 평균 | 14.8 | 34.5 | 49.4 | |
6 | 18060460 | 18.0 | 46.0 | 64.0 | |||||
6 | 18060415 | 20.0 | 43.0 | 63.0 | ※ 빈칸은 미제출란 입니다. | ||||
8 | 18059900 | 22.5 | 39.5 | 62.0 | |||||
9 | 18056972 | 17.0 | 43.5 | 60.5 | |||||
10 | 18053776 | 17.0 | 43.0 | 60.0 | |||||
11 | 18060459 | 18.5 | 41.5 | 60.0 | |||||
12 | 18060535 | 17.5 | 42.5 | 60.0 | |||||
13 | 18060864 | 17.5 | 42.5 | 60.0 | |||||
14 | 18060084 | 20.0 | 39.0 | 59.0 | |||||
14 | 18059191 | 15.0 | 43.5 | 58.5 | |||||
16 | 18059876 | 20.5 | 38.0 | 58.5 | |||||
16 | 18059043 | 16.5 | 41.5 | 58.0 | |||||
18 | 18059901 | 18.0 | 39.5 | 57.5 | |||||
18 | 18054183 | 18.5 | 37.5 | 56.0 | |||||
20 | 18059968 | 12.5 | 43.5 | 56.0 | |||||
21 | 18060153 | 15.5 | 40.5 | 56.0 | |||||
22 | 18053266 | 12.5 | 43.0 | 55.5 | |||||
23 | 18058353 | 17.5 | 38.0 | 55.5 | |||||
24 | 18058525 | 17.5 | 38.0 | 55.5 | |||||
24 | 18059920 | 16.5 | 39.0 | 55.5 | |||||
26 | 18059499 | 13.0 | 42.0 | 55.0 | |||||
26 | 18059794 | 17.0 | 38.0 | 55.0 | |||||
26 | 18059824 | 13.0 | 42.0 | 55.0 | |||||
29 | 18059874 | 14.5 | 39.5 | 54.0 | |||||
30 | 18054300 | 15.5 | 37.5 | 53.0 | |||||
30 | 18060482 | 17.0 | 36.0 | 53.0 | |||||
32 | 18060367 | 14.0 | 38.0 | 52.0 | |||||
32 | 18053579 | 14.0 | 37.0 | 51.0 | |||||
32 | 18053200 | 13.5 | 37.0 | 50.5 | |||||
35 | 18059922 | 12.5 | 38.0 | 50.5 | |||||
36 | 18059873 | 13.5 | 36.5 | 50.0 | |||||
37 | 18060533 | 17.0 | 32.5 | 49.5 | |||||
38 | 18054950 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | |||||
38 | 18059919 | 14.0 | 35.0 | 49.0 | |||||
40 | 18059880 | 12.5 | 36.0 | 48.5 | |||||
40 | 18052412 | 13.0 | 34.5 | 47.5 | |||||
42 | 18059878 | 14.5 | 32.5 | 47.0 | |||||
43 | 18060486 | 16.0 | 31.0 | 47.0 | |||||
44 | 18054867 | 18.5 | 28.0 | 46.5 | |||||
44 | 18060122 | 12.0 | 34.0 | 46.0 | |||||
46 | 18060514 | 15.5 | 30.5 | 46.0 | |||||
47 | 18052863 | 12.0 | 33.0 | 45.0 | |||||
48 | 18059661 | 16.0 | 29.0 | 45.0 | |||||
48 | 18060536 | 14.5 | 30.5 | 45.0 | |||||
48 | 18060289 | 14.0 | 29.5 | 43.5 | |||||
51 | 18060055 | 16.5 | 26.0 | 42.5 | |||||
52 | 18060865 | 12.0 | 30.5 | 42.5 | |||||
52 | 18053108 | 9.0 | 33.0 | 42.0 | |||||
54 | 18053982 | 13.5 | 28.0 | 41.5 | |||||
54 | 18060517 | 14.0 | 27.5 | 41.5 | |||||
54 | 18058976 | 11.0 | 30.0 | 41.0 | |||||
57 | 18060475 | 13.5 | 25.0 | 38.5 | |||||
58 | 18061221 | 9.0 | 28.5 | 37.5 | |||||
59 | 18060232 | 7.0 | 30.0 | 37.0 | |||||
60 | 18052613 | 10.0 | 24.5 | 34.5 | |||||
60 | 18052264 | 10.0 | 22.5 | 32.5 | |||||
62 | 18059904 | 9.5 | 21.5 | 31.0 | |||||
63 | 18059877 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | |||||
63 | 18060532 | 9.0 | 18.5 | 27.5 | |||||
65 | 18059921 | 8.5 | 18.5 | 27.0 | |||||
66 | 18057783 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | |||||
67 | 18060396 | 6.5 | 16.5 | 23.0 | |||||
68 | 18060298 | 8.5 | 14.0 | 22.5 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
796 | 2018년 교육론 Q&A 답변 안내 | ![]() |
18-11-19 | 409 |
795 | 제3회 모의고사 성적(현강기준) | ![]() |
18-11-12 | 635 |
794 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
18-11-01 | 410 |
793 | 2019학년도 생물/물리 지원률 | ![]() |
18-10-31 | 527 |
792 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | ![]() |
18-10-25 | 716 |
791 | 2019학년도대비 모의고사 Q&A | ![]() |
18-10-19 | 548 |
790 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내 | ![]() |
18-10-18 | 517 |
789 | 모의고사 시험지 발송안내 | ![]() |
18-10-15 | 672 |
788 | 2019학년도 공립중등 임용시험 지역별 모집인원(181012) | ![]() |
18-10-12 | 505 |
787 | Final 모의고사 첨삭안내 | ![]() |
18-10-11 | 541 |
786 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
18-09-28 | 389 |
785 | [추석연휴 휴무 및 배송안내] | ![]() |
18-09-14 | 420 |
784 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
18-09-03 | 894 |
783 | 전공생물] 9월 내용학 모의고사 진행안내(추가사항) | ![]() |
18-08-27 | 921 |
782 | 생물교육론 문제풀이반 휴강안내 | ![]() |
18-08-23 | 621 |
781 | [전공생물] 모의고사 일정안내 | ![]() |
18-08-20 | 929 |
780 | [신용카드] 8월 무이자 이벤트 안내 공지 | ![]() |
18-08-02 | 484 |
779 | [교재출간안내] 2019 생물교육론 실전문제 | ![]() |
18-07-30 | 626 |
778 | 세포,분자 Q&A (20170101~ 20180717) 정리 | ![]() |
18-07-18 | 1211 |
777 | [교재출간안내] 생물학총론 10판 문제편 PART Ⅱ | ![]() |
18-07-12 | 611 |



Powered by eLTo.