Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제3회 모의고사 성적(현강기준) |
운영자 |
2018-11-12 | 615 |
아래 성적은 3회 첨삭을 통한 성적입니다.
결과지를 제출한 분들만 성적이 공개되며 미제출자는 제외입니다.
2018년 전공생물 Final 모의고사 3회 성적 (11월 3일) | |||||||||
순위 | 수강번호 | 교육론 | 내용학 | 총점 | |||||
1 | 18059938 | 21.5 | 50.0 | 71.5 | |||||
2 | 18059903 | 20.5 | 46.0 | 66.5 | 교육론 | 내용학 | 총점 | ||
3 | 18060287 | 20.0 | 46.5 | 66.5 | 최고점 | 22.5 | 50.0 | 71.5 | |
4 | 18059918 | 18.5 | 47.5 | 66.0 | 최저점 | 6.5 | 10.0 | 22.5 | |
4 | 18059960 | 20.0 | 46.0 | 66.0 | 평균 | 14.8 | 34.5 | 49.4 | |
6 | 18060460 | 18.0 | 46.0 | 64.0 | |||||
6 | 18060415 | 20.0 | 43.0 | 63.0 | ※ 빈칸은 미제출란 입니다. | ||||
8 | 18059900 | 22.5 | 39.5 | 62.0 | |||||
9 | 18056972 | 17.0 | 43.5 | 60.5 | |||||
10 | 18053776 | 17.0 | 43.0 | 60.0 | |||||
11 | 18060459 | 18.5 | 41.5 | 60.0 | |||||
12 | 18060535 | 17.5 | 42.5 | 60.0 | |||||
13 | 18060864 | 17.5 | 42.5 | 60.0 | |||||
14 | 18060084 | 20.0 | 39.0 | 59.0 | |||||
14 | 18059191 | 15.0 | 43.5 | 58.5 | |||||
16 | 18059876 | 20.5 | 38.0 | 58.5 | |||||
16 | 18059043 | 16.5 | 41.5 | 58.0 | |||||
18 | 18059901 | 18.0 | 39.5 | 57.5 | |||||
18 | 18054183 | 18.5 | 37.5 | 56.0 | |||||
20 | 18059968 | 12.5 | 43.5 | 56.0 | |||||
21 | 18060153 | 15.5 | 40.5 | 56.0 | |||||
22 | 18053266 | 12.5 | 43.0 | 55.5 | |||||
23 | 18058353 | 17.5 | 38.0 | 55.5 | |||||
24 | 18058525 | 17.5 | 38.0 | 55.5 | |||||
24 | 18059920 | 16.5 | 39.0 | 55.5 | |||||
26 | 18059499 | 13.0 | 42.0 | 55.0 | |||||
26 | 18059794 | 17.0 | 38.0 | 55.0 | |||||
26 | 18059824 | 13.0 | 42.0 | 55.0 | |||||
29 | 18059874 | 14.5 | 39.5 | 54.0 | |||||
30 | 18054300 | 15.5 | 37.5 | 53.0 | |||||
30 | 18060482 | 17.0 | 36.0 | 53.0 | |||||
32 | 18060367 | 14.0 | 38.0 | 52.0 | |||||
32 | 18053579 | 14.0 | 37.0 | 51.0 | |||||
32 | 18053200 | 13.5 | 37.0 | 50.5 | |||||
35 | 18059922 | 12.5 | 38.0 | 50.5 | |||||
36 | 18059873 | 13.5 | 36.5 | 50.0 | |||||
37 | 18060533 | 17.0 | 32.5 | 49.5 | |||||
38 | 18054950 | 15.0 | 34.0 | 49.0 | |||||
38 | 18059919 | 14.0 | 35.0 | 49.0 | |||||
40 | 18059880 | 12.5 | 36.0 | 48.5 | |||||
40 | 18052412 | 13.0 | 34.5 | 47.5 | |||||
42 | 18059878 | 14.5 | 32.5 | 47.0 | |||||
43 | 18060486 | 16.0 | 31.0 | 47.0 | |||||
44 | 18054867 | 18.5 | 28.0 | 46.5 | |||||
44 | 18060122 | 12.0 | 34.0 | 46.0 | |||||
46 | 18060514 | 15.5 | 30.5 | 46.0 | |||||
47 | 18052863 | 12.0 | 33.0 | 45.0 | |||||
48 | 18059661 | 16.0 | 29.0 | 45.0 | |||||
48 | 18060536 | 14.5 | 30.5 | 45.0 | |||||
48 | 18060289 | 14.0 | 29.5 | 43.5 | |||||
51 | 18060055 | 16.5 | 26.0 | 42.5 | |||||
52 | 18060865 | 12.0 | 30.5 | 42.5 | |||||
52 | 18053108 | 9.0 | 33.0 | 42.0 | |||||
54 | 18053982 | 13.5 | 28.0 | 41.5 | |||||
54 | 18060517 | 14.0 | 27.5 | 41.5 | |||||
54 | 18058976 | 11.0 | 30.0 | 41.0 | |||||
57 | 18060475 | 13.5 | 25.0 | 38.5 | |||||
58 | 18061221 | 9.0 | 28.5 | 37.5 | |||||
59 | 18060232 | 7.0 | 30.0 | 37.0 | |||||
60 | 18052613 | 10.0 | 24.5 | 34.5 | |||||
60 | 18052264 | 10.0 | 22.5 | 32.5 | |||||
62 | 18059904 | 9.5 | 21.5 | 31.0 | |||||
63 | 18059877 | 16.0 | 14.0 | 30.0 | |||||
63 | 18060532 | 9.0 | 18.5 | 27.5 | |||||
65 | 18059921 | 8.5 | 18.5 | 27.0 | |||||
66 | 18057783 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | |||||
67 | 18060396 | 6.5 | 16.5 | 23.0 | |||||
68 | 18060298 | 8.5 | 14.0 | 22.5 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
811 | [전공생물]심화과정 Part2 개강 지연안내 | 운영자 | 19-03-11 | 547 |
810 | [신용카드] 3월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-02-28 | 361 |
809 | [전공생물] 강좌 휴강 안내 | 운영자 | 19-02-18 | 501 |
808 | [신용카드] 2월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-02-08 | 410 |
807 | 설 연휴 택배 발송 안내 | 운영자 | 19-01-28 | 375 |
806 | 강좌 휴강 안내 | 운영자 | 19-01-28 | 468 |
805 | 2019년 생물학총론 필기노트 안내 | 운영자 | 19-01-02 | 1002 |
804 | [신용카드] 1월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 18-12-31 | 409 |
803 | 생물교육론 일반과정 이벤트 종료안내 | 운영자 | 18-12-27 | 631 |
802 | 생물내용학 이벤트 종료 안내 | 운영자 | 18-12-27 | 581 |
801 | 2020학년도 대비 연간 커리큘럼 | 운영자 | 18-12-17 | 2746 |
800 | 2020학년도 대비 생물교육론 일반과정 | 운영자 | 18-12-10 | 846 |
799 | 이벤트 잔여 인원 공지 | 운영자 | 18-12-07 | 486 |
798 | 2020학년도 대비 전공생물 심화과정 | 운영자 | 18-12-07 | 1132 |
797 | 생물내용학 일반과정 할인 이벤트 | 운영자 | 18-12-04 | 512 |
796 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 18-12-03 | 401 |
795 | 2019학년도 생물내용학 가답안 | 운영자 | 18-12-03 | 709 |
794 | 2019학년도 중등 생물 2차 대비 | 운영자 | 18-11-26 | 801 |
793 | 2018년 교육론 Q&A 답변 안내 | 운영자 | 18-11-19 | 389 |
792 | 제3회 모의고사 성적(현강기준) | 운영자 | 18-11-12 | 615 |
Powered by eLTo.