Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 2019학년도 생물/물리 지원률 |
운영자 |
2018-10-31 | 587 |
생물 | 물리 | |||||||
모집인원 | 지원률 | 모집인원 | 지원률 | |||||
일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
서울 | 24 | 2 | 12.04:1 | 2.0:1 | 21 | 1 | 6.1:1 | 4.0:1 |
경기 | 18 | 1 | 12.28:1 | 4.0:1 | 17 | 1 | 6.3:1 | 2.0:1 |
인천 | 8 | 0 | 10.9:1 | 0 | 12 | 1 | 5.8:1 | 0.0:1 |
부산 | 8 | 1 | 13.6:1 | 1.0:1 | 7 | 1 | 7.6:1 | 2.0:1 |
대구 | 2 | 0 | 21.5:1 | 0 | 2 | 0 | 9.0:1 | 0 |
광주 | 3 | 1 | 17.3:1 | 0.0 | 3 | 1 | 11.3:1 | 0 |
울산 | 2 | 0 | 9.0:1 | 0 | 3 | 0 | 7.0:1 | 0 |
대전 | 3 | 0 | 11:1 | 0 | 3 | 0 | 4.7:1 | 0 |
세종 | 3 | 00 | 10.3:1 | 0 | 3 | 0 | 4.3:1 | 0 |
강원 | 8 | 1 | 10.2:1 | 1.00:1 | 7 | 1 | 9.8:1 | 0 |
충북 | 7 | 1 | 14.1:1 | 2.0:1 | 7 | 0 | 8.9:1 | 0 |
충남 | 10 | 0 | 9.6:1 | 0 | 14 | 0 | 6.0:1 | 0 |
경북 | 5 | 0 | 14.2:1 | 0 | 7 | 1 | 7.1:1 | 0 |
경남 | 14 | 1 | 14.7:1 | 1.00:1 | 14 | 1 | 6.9:1 | 1.00:1 |
전북 | 9 | 1 | 10.2:1 | 1.00:1 | 10 | 0 | 7.1:1 | 0 |
전남 | 9 | 1 | 10.2:1 | 0.0 | 10 | 1 | 8.901 | 0 |
제주 | 6 | 0 | 9.0:1 | 0 | 6 | 0 | 7.17:1 | 0 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 이벤트 잔여 인원 공지 | 18-12-07 | 576 | |
| 800 | 2020학년도 대비 전공생물 심화과정 | 18-12-07 | 1213 | |
| 799 | 생물내용학 일반과정 할인 이벤트 | 18-12-04 | 596 | |
| 798 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-12-03 | 482 | |
| 797 | 2019학년도 생물내용학 가답안 | 18-12-03 | 790 | |
| 796 | 2019학년도 중등 생물 2차 대비 | 18-11-26 | 891 | |
| 795 | 2018년 교육론 Q&A 답변 안내 | 18-11-19 | 469 | |
| 794 | 제3회 모의고사 성적(현강기준) | 18-11-12 | 704 | |
| 793 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-11-01 | 477 | |
| 792 | 2019학년도 생물/물리 지원률 | 18-10-31 | 587 | |
| 791 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | 18-10-25 | 779 | |
| 790 | 2019학년도대비 모의고사 Q&A | 18-10-19 | 610 | |
| 789 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내 | 18-10-18 | 575 | |
| 788 | 모의고사 시험지 발송안내 | 18-10-15 | 733 | |
| 787 | 2019학년도 공립중등 임용시험 지역별 모집인원(181012) | 18-10-12 | 562 | |
| 786 | Final 모의고사 첨삭안내 | 18-10-11 | 602 | |
| 785 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-09-28 | 448 | |
| 784 | [추석연휴 휴무 및 배송안내] | 18-09-14 | 480 | |
| 783 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-09-03 | 954 | |
| 782 | 전공생물] 9월 내용학 모의고사 진행안내(추가사항) | 18-08-27 | 988 |
Powered by eLTo.

