Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 제1회 모의고사 성적(현강기준) |
운영자 |
2018-10-25 | 779 |
아래 성적은 1회 첨삭을 통한 성적입니다.
결과지를 제출한 분들만 성적이 공개되며 미제출자는 제외입니다.
| 2018년 전공생물 Final 모의고사 1회 성적 (10월 20일) | |||||||||
| 순위 | 수강번호 | 교육론 | 내용학 | 총점 | |||||
| 1 | 18060537 | 20.5 | 46.0 | 66.5 | |||||
| 2 | 18060864 | 17.0 | 48.0 | 65.0 | 교육론 | 내용학 | 총점 | ||
| 3 | 18060459 | 20.5 | 42.0 | 62.5 | 최고점 | 20.5 | 48 | 66.5 | |
| 4 | 18058353 | 15.5 | 46.5 | 62.0 | 최저점 | 4.5 | 13 | 24.5 | |
| 4 | 18059960 | 17.5 | 44.5 | 62.0 | 평균 | 12.6 | 35 | 47.7 | |
| 6 | 18053579 | 15.5 | 46.0 | 61.5 | |||||
| 6 | 18059901 | 17.0 | 44.5 | 61.5 | ※ 빈칸은 미제출란 입니다. | ||||
| 8 | 18059938 | 13.5 | 48.0 | 61.5 | |||||
| 9 | 18059043 | 12.5 | 47.0 | 59.5 | |||||
| 10 | 18059794 | 14.0 | 45.0 | 59.0 | |||||
| 11 | 18059900 | 14.0 | 44.5 | 58.5 | |||||
| 12 | 18059923 | 19.0 | 39.0 | 58.0 | |||||
| 13 | 18059880 | 11.0 | 46.5 | 57.5 | |||||
| 14 | 18054183 | 19.5 | 37.5 | 57.0 | |||||
| 14 | 18056972 | 15.0 | 42.0 | 57.0 | |||||
| 16 | 18059903 | 15.5 | 41.0 | 56.5 | |||||
| 16 | 18059920 | 14.0 | 42.5 | 56.5 | |||||
| 18 | 18053266 | 15.0 | 41.0 | 56.0 | |||||
| 18 | 18060415 | 13.0 | 43.0 | 56.0 | |||||
| 20 | 18054300 | 15.0 | 40.5 | 55.5 | |||||
| 21 | 18060535 | 13.5 | 41.5 | 55.0 | |||||
| 22 | 18059919 | 15.5 | 38.5 | 54.0 | |||||
| 23 | 18059499 | 12.5 | 41.0 | 53.5 | |||||
| 24 | 18059876 | 19.5 | 33.5 | 53.0 | |||||
| 24 | 18060532 | 6.0 | 47.0 | 53.0 | |||||
| 26 | 18059922 | 14.0 | 38.5 | 52.5 | |||||
| 26 | 18060287 | 14.5 | 38.0 | 52.5 | |||||
| 26 | 18060460 | 15.0 | 37.5 | 52.5 | |||||
| 29 | 18059191 | 13.5 | 38.5 | 52.0 | |||||
| 30 | 18060122 | 13.5 | 36.5 | 50.0 | |||||
| 30 | 18060367 | 10.5 | 39.5 | 50.0 | |||||
| 32 | 18057783 | 11.5 | 38.0 | 49.5 | |||||
| 32 | 18059918 | 11.0 | 38.5 | 49.5 | |||||
| 32 | 18060084 | 12.5 | 37.0 | 49.5 | |||||
| 35 | 18059878 | 17.5 | 31.5 | 49.0 | |||||
| 36 | 18060517 | 16.0 | 32.5 | 48.5 | |||||
| 37 | 18060153 | 16.0 | 32.0 | 48.0 | |||||
| 38 | 18053776 | 13.0 | 34.5 | 47.5 | |||||
| 38 | 18059968 | 7.5 | 40.0 | 47.5 | |||||
| 40 | 18053200 | 11.5 | 35.5 | 47.0 | |||||
| 40 | 18059608 | 13.0 | 34.0 | 47.0 | |||||
| 42 | 18054950 | 16.5 | 30.0 | 46.5 | |||||
| 43 | 18058976 | 13.5 | 32.5 | 46.0 | |||||
| 44 | 18060475 | 17.5 | 28.0 | 45.5 | |||||
| 44 | 18060486 | 13.0 | 32.5 | 45.5 | |||||
| 46 | 18052412 | 8.5 | 36.0 | 44.5 | |||||
| 47 | 18060533 | 11.0 | 32.5 | 43.5 | |||||
| 48 | 18053108 | 10.0 | 33.0 | 43.0 | |||||
| 48 | 18059824 | 7.0 | 36.0 | 43.0 | |||||
| 48 | 18060482 | 8.5 | 34.5 | 43.0 | |||||
| 51 | 18059873 | 14.0 | 28.5 | 42.5 | |||||
| 52 | 18058525 | 9.5 | 32.0 | 41.5 | |||||
| 52 | 18059661 | 14.0 | 27.5 | 41.5 | |||||
| 54 | 18060055 | 9.0 | 31.5 | 40.5 | |||||
| 54 | 18060494 | 9.0 | 31.5 | 40.5 | |||||
| 54 | 18060865 | 11.0 | 29.5 | 40.5 | |||||
| 57 | 18060298 | 8.0 | 31.5 | 39.5 | |||||
| 58 | 18060536 | 9.5 | 29.5 | 39.0 | |||||
| 59 | 18060479 | 10.5 | 28.0 | 38.5 | |||||
| 60 | 18059874 | 14.5 | 23.0 | 37.5 | |||||
| 60 | 18060514 | 10.5 | 27.0 | 37.5 | |||||
| 62 | 18053982 | 9.0 | 27.5 | 36.5 | |||||
| 63 | 18052613 | 6.0 | 30.0 | 36.0 | |||||
| 63 | 18059921 | 11.5 | 24.5 | 36.0 | |||||
| 65 | 18052264 | 8.0 | 26.0 | 34.0 | |||||
| 66 | 18052863 | 7.5 | 24.5 | 32.0 | |||||
| 67 | 18054867 | 8.5 | 23.0 | 31.5 | |||||
| 68 | 18060232 | 6.0 | 25.0 | 31.0 | |||||
| 69 | 18060289 | 11.0 | 16.0 | 27.0 | |||||
| 70 | 18059877 | 7.0 | 19.5 | 26.5 | |||||
| 71 | 18052857 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | |||||
| 72 | 18060396 | 4.5 | 20.0 | 24.5 | |||||
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 이벤트 잔여 인원 공지 | 18-12-07 | 576 | |
| 800 | 2020학년도 대비 전공생물 심화과정 | 18-12-07 | 1213 | |
| 799 | 생물내용학 일반과정 할인 이벤트 | 18-12-04 | 596 | |
| 798 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-12-03 | 482 | |
| 797 | 2019학년도 생물내용학 가답안 | 18-12-03 | 790 | |
| 796 | 2019학년도 중등 생물 2차 대비 | 18-11-26 | 891 | |
| 795 | 2018년 교육론 Q&A 답변 안내 | 18-11-19 | 469 | |
| 794 | 제3회 모의고사 성적(현강기준) | 18-11-12 | 704 | |
| 793 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-11-01 | 477 | |
| 792 | 2019학년도 생물/물리 지원률 | 18-10-31 | 587 | |
| 791 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | 18-10-25 | 779 | |
| 790 | 2019학년도대비 모의고사 Q&A | 18-10-19 | 610 | |
| 789 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내 | 18-10-18 | 575 | |
| 788 | 모의고사 시험지 발송안내 | 18-10-15 | 733 | |
| 787 | 2019학년도 공립중등 임용시험 지역별 모집인원(181012) | 18-10-12 | 562 | |
| 786 | Final 모의고사 첨삭안내 | 18-10-11 | 602 | |
| 785 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-09-28 | 448 | |
| 784 | [추석연휴 휴무 및 배송안내] | 18-09-14 | 480 | |
| 783 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-09-03 | 954 | |
| 782 | 전공생물] 9월 내용학 모의고사 진행안내(추가사항) | 18-08-27 | 988 |
Powered by eLTo.

