Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제3회 모의고사 성적(현강 기준) |
운영자 |
2017-11-20 | 628 |
교육론A | 교육론B | 내용학A | 내용학B | A형 합계 | B형 합계 | 총 합계 | |
1 | 8 | 12 | 25 | 20.5 | 33 | 32.5 | 65.5 |
1 | 7 | 10 | 29 | 19.5 | 36 | 29.5 | 65.5 |
3 | 9.5 | 8.5 | 25.5 | 21 | 35 | 29.5 | 64.5 |
4 | 8.5 | 8.5 | 23.5 | 22 | 32 | 30.5 | 62.5 |
5 | 9.5 | 9 | 22.5 | 20.5 | 32 | 29.5 | 61.5 |
6 | 8 | 6.5 | 23 | 22.5 | 31 | 29 | 60 |
6 | 8.5 | 12.5 | 20.5 | 18.5 | 29 | 31 | 60 |
8 | 4.5 | 7 | 26 | 21.5 | 30.5 | 28.5 | 59 |
8 | 6 | 6.5 | 26 | 20.5 | 32 | 27 | 59 |
8 | 8 | 9 | 23.5 | 18.5 | 31.5 | 27.5 | 59 |
8 | 7.5 | 9 | 21 | 21.5 | 28.5 | 30.5 | 59 |
12 | 6 | 10 | 25.7 | 17 | 31.7 | 27 | 58.7 |
13 | 7 | 9.5 | 19.5 | 21.5 | 26.5 | 31 | 57.5 |
14 | 6 | 9 | 24.5 | 17.5 | 30.5 | 26.5 | 57 |
15 | 7 | 9 | 22.4 | 18.5 | 29.4 | 27.5 | 56.9 |
16 | 8 | 12 | 18.7 | 18 | 26.7 | 30 | 56.7 |
17 | 9 | 8 | 20 | 19 | 29 | 27 | 56 |
18 | 8 | 7 | 24.2 | 16.5 | 32.2 | 23.5 | 55.7 |
19 | 7 | 12 | 21.5 | 15 | 28.5 | 27 | 55.5 |
20 | 8 | 8 | 23.2 | 15 | 31.2 | 23 | 54.2 |
20 | 8 | 12 | 20.2 | 14 | 28.2 | 26 | 54.2 |
20 | 7.5 | 11 | 18.2 | 17.5 | 25.7 | 28.5 | 54.2 |
23 | 7.5 | 8.5 | 17.7 | 20 | 25.2 | 28.5 | 53.7 |
24 | 6.5 | 8 | 23 | 16 | 29.5 | 24 | 53.5 |
24 | 7 | 8.5 | 21 | 17 | 28 | 25.5 | 53.5 |
24 | 4 | 9 | 21.5 | 19 | 25.5 | 28 | 53.5 |
24 | 5.5 | 11.5 | 20 | 16.5 | 25.5 | 28 | 53.5 |
28 | 6.5 | 11 | 18.5 | 17 | 25 | 28 | 53 |
29 | 5.5 | 10.5 | 18.7 | 18 | 24.2 | 28.5 | 52.7 |
29 | 4 | 6.5 | 20.7 | 21.5 | 24.7 | 28 | 52.7 |
31 | 7 | 6.5 | 19.5 | 19 | 26.5 | 25.5 | 52 |
31 | 8 | 10 | 22.5 | 11.5 | 30.5 | 21.5 | 52 |
31 | 4.5 | 7 | 21 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 52 |
31 | 7.5 | 8 | 18.5 | 18 | 26 | 26 | 52 |
35 | 6.5 | 10 | 17.2 | 18 | 23.7 | 28 | 51.7 |
36 | 3 | 7.5 | 22.5 | 18.5 | 25.5 | 26 | 51.5 |
37 | 10 | 7.5 | 18.7 | 15 | 28.7 | 22.5 | 51.2 |
38 | 3.5 | 12 | 19.5 | 16 | 23 | 28 | 51 |
39 | 5.5 | 7.5 | 18.7 | 19 | 24.2 | 26.5 | 50.7 |
40 | 6.5 | 8.5 | 21.5 | 14 | 28 | 22.5 | 50.5 |
41 | 4.5 | 9.5 | 20 | 16 | 24.5 | 25.5 | 50 |
42 | 6.5 | 9.5 | 16.7 | 17 | 23.2 | 26.5 | 49.7 |
42 | 6.5 | 10 | 15.7 | 17.5 | 22.2 | 27.5 | 49.7 |
44 | 4 | 8.5 | 22.7 | 14 | 26.7 | 22.5 | 49.2 |
45 | 2.5 | 6.5 | 22 | 17.5 | 24.5 | 24 | 48.5 |
45 | 8 | 5.5 | 21 | 14 | 29 | 19.5 | 48.5 |
47 | 8 | 5.5 | 19.5 | 14.5 | 27.5 | 20 | 47.5 |
47 | 4 | 9.5 | 22.5 | 11.5 | 26.5 | 21 | 47.5 |
49 | 3 | 6.5 | 20.2 | 17 | 23.2 | 23.5 | 46.7 |
50 | 6.5 | 6.5 | 21.5 | 12 | 28 | 18.5 | 46.5 |
51 | 2.5 | 5.5 | 20 | 18 | 22.5 | 23.5 | 46 |
52 | 3 | 10.5 | 16.2 | 16 | 19.2 | 26.5 | 45.7 |
53 | 4 | 6 | 16.4 | 19 | 20.4 | 25 | 45.4 |
54 | 3 | 8.5 | 20 | 13 | 23 | 21.5 | 44.5 |
54 | 5 | 7 | 15.5 | 17 | 20.5 | 24 | 44.5 |
56 | 4 | 7 | 16.3 | 16.5 | 20.3 | 23.5 | 43.8 |
57 | 5 | 5 | 18 | 15.5 | 23 | 20.5 | 43.5 |
57 | 6 | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 21 | 43.5 |
59 | 4 | 6.5 | 19.2 | 13.5 | 23.2 | 20 | 43.2 |
60 | 5.5 | 10.5 | 13 | 13.5 | 18.5 | 24 | 42.5 |
61 | 4.5 | 9 | 13.2 | 15 | 17.7 | 24 | 41.7 |
62 | 4 | 8 | 17.7 | 11.5 | 21.7 | 19.5 | 41.2 |
62 | 9 | 11.5 | 13.7 | 7 | 22.7 | 18.5 | 41.2 |
64 | 4 | 7.5 | 15.2 | 14 | 19.2 | 21.5 | 40.7 |
65 | 6 | 3 | 16.7 | 14.5 | 22.7 | 17.5 | 40.2 |
66 | 4.5 | 7 | 18.5 | 10 | 23 | 17 | 40 |
67 | 8 | 9.5 | 9.4 | 12 | 17.4 | 21.5 | 38.9 |
68 | 4 | 9 | 15.2 | 10 | 19.2 | 19 | 38.2 |
69 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 8 | 20 | 16.5 | 36.5 |
70 | 6 | 7.5 | 14 | 8 | 20 | 15.5 | 35.5 |
71 | 4.5 | 8.5 | 8.2 | 13.5 | 12.7 | 22 | 34.7 |
72 | 3.5 | 5.5 | 13.9 | 9.5 | 17.4 | 15 | 32.4 |
73 | 2 | 3.5 | 10.3 | 14 | 12.3 | 17.5 | 29.8 |
74 | 0 | 0 | 10.2 | 14.5 | 10.2 | 14.5 | 24.7 |
75 | 1.5 | 7 | 6.3 | 6 | 7.8 | 13 | 20.8 |
76 | 0.5 | 1 | 6.3 | 7 | 6.8 | 8 | 14.8 |
평균 | 5.8 | 8.1 | 18.9 | 16 | 24.7 | 24.1 | 48.8 |
교육론A | 교육론B | 내용학A | 내용학B | A형 합계 | B형 합계 | 총 합계 | |
최고점 | 10 | 12.5 | 29 | 22.5 | 36 | 32.5 | 65.5 |
최저점 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 6.8 | 8 | 14.8 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
751 | 생물학총론 10판 Part2. 판서 도우미 모집(완료) | 운영자 | 18-03-17 | 655 |
750 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<4> | 운영자 | 18-03-15 | 578 |
749 | 생물학총론 10판 Part 2. 개강일정 변경안내 | 운영자 | 18-03-09 | 578 |
748 | [신용카드] 3월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 18-02-28 | 451 |
747 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<3> | 운영자 | 18-02-12 | 669 |
746 | 설 연휴 택배 발송 안내 | 운영자 | 18-02-06 | 523 |
745 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<2> | 운영자 | 18-01-26 | 633 |
744 | [신용카드] 1월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-12-29 | 594 |
743 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<1> | 운영자 | 17-12-28 | 907 |
742 | 생물학총론 10판 판서도우미 모집 | 운영자 | 17-12-19 | 744 |
741 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-12-01 | 501 |
740 | 2019년대비 전공생물(내용학,교육론) 커리큘럼 | 운영자 | 17-11-29 | 2835 |
739 | 2018학년도 생물내용학 가답안 | 운영자 | 17-11-29 | 1027 |
738 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | 운영자 | 17-11-20 | 628 |
737 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | 운영자 | 17-11-13 | 728 |
736 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-10-31 | 395 |
735 | 모의고사 발송 안내 | 운영자 | 17-10-23 | 744 |
734 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내-수정 | 운영자 | 17-10-19 | 778 |
733 | 2018학년도 선발예정인원(확정) | 운영자 | 17-10-13 | 798 |
732 | [전공생물] 2018학년도대비 Final 모의고사 안내 | 운영자 | 17-10-10 | 1060 |
Powered by eLTo.