Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 제1회 모의고사 성적(현강기준) |
운영자 |
2017-11-13 | 849 |
| 교육론A | 교육론B | 내용학A | 내용학B | A형 합계 | B형 합계 | 총 합계 | |
| 1 | 8 | 15.5 | 26.5 | 18.5 | 34.5 | 34 | 68.5 |
| 2 | 8.5 | 14.5 | 28.5 | 15.5 | 37 | 30 | 67 |
| 3 | 7.5 | 14 | 27.5 | 17.5 | 35 | 31.5 | 66.5 |
| 4 | 9 | 15.5 | 24.6 | 17 | 33.6 | 32.5 | 66.1 |
| 5 | 9 | 14.5 | 24.6 | 17.5 | 33.6 | 32 | 65.6 |
| 6 | 9 | 13.5 | 24.6 | 18 | 33.6 | 31.5 | 65.1 |
| 7 | 6.5 | 11 | 28.2 | 19 | 34.7 | 30 | 64.7 |
| 8 | 9 | 15 | 24.2 | 16 | 33.2 | 31 | 64.2 |
| 9 | 6.5 | 15 | 24.5 | 18 | 31 | 33 | 64 |
| 9 | 7.5 | 13.5 | 27 | 16 | 34.5 | 29.5 | 64 |
| 11 | 8 | 12.5 | 24.5 | 18.5 | 32.5 | 31 | 63.5 |
| 12 | 7.5 | 10 | 29 | 16.5 | 36.5 | 26.5 | 63 |
| 12 | 7.5 | 10 | 25.5 | 20 | 33 | 30 | 63 |
| 14 | 8.5 | 14 | 27.5 | 12.5 | 36 | 26.5 | 62.5 |
| 15 | 6.5 | 13.5 | 26 | 16 | 32.5 | 29.5 | 62 |
| 16 | 7 | 14 | 24.5 | 15.5 | 31.5 | 29.5 | 61 |
| 17 | 7.5 | 13 | 23.2 | 17 | 30.7 | 30 | 60.7 |
| 18 | 5 | 10.5 | 26 | 19 | 31 | 29.5 | 60.5 |
| 18 | 6.5 | 14 | 23.5 | 16.5 | 30 | 30.5 | 60.5 |
| 20 | 6.5 | 12.5 | 24 | 16.5 | 30.5 | 29 | 59.5 |
| 20 | 6 | 12.5 | 24.7 | 16 | 30.7 | 28.5 | 59.2 |
| 22 | 9 | 11.5 | 24.1 | 14.5 | 33.1 | 26 | 59.1 |
| 23 | 8.5 | 15 | 21.7 | 13.5 | 30.2 | 28.5 | 58.7 |
| 24 | 9 | 15.5 | 20 | 14 | 29 | 29.5 | 58.5 |
| 25 | 9.5 | 14 | 22 | 12.5 | 31.5 | 26.5 | 58 |
| 26 | 4.5 | 13.5 | 25.5 | 14 | 30 | 27.5 | 57.5 |
| 26 | 9.5 | 12 | 22 | 14 | 31.5 | 26 | 57.5 |
| 28 | 8.5 | 12 | 21.7 | 14.5 | 30.2 | 26.5 | 56.7 |
| 29 | 9 | 10 | 23.5 | 14 | 32.5 | 24 | 56.5 |
| 30 | 8 | 10.5 | 22 | 15.5 | 30 | 26 | 56 |
| 31 | 9 | 11.5 | 20.2 | 15 | 29.2 | 26.5 | 55.7 |
| 32 | 6 | 12 | 25 | 12.5 | 31 | 24.5 | 55.5 |
| 32 | 7.5 | 11 | 24.5 | 12.5 | 32 | 23.5 | 55.5 |
| 32 | 6.5 | 14 | 23.5 | 11.5 | 30 | 25.5 | 55.5 |
| 35 | 6 | 12 | 21 | 16 | 27 | 28 | 55 |
| 35 | 6.5 | 15 | 22 | 11.5 | 28.5 | 26.5 | 55 |
| 37 | 4.5 | 12.5 | 21.5 | 16 | 26 | 28.5 | 54.5 |
| 38 | 6 | 11 | 21.2 | 16 | 27.2 | 27 | 54.2 |
| 39 | 9 | 12 | 22.5 | 10.5 | 31.5 | 22.5 | 54 |
| 40 | 6.5 | 9.5 | 22.2 | 15.5 | 28.7 | 25 | 53.7 |
| 41 | 1 | 12 | 23.5 | 17 | 24.5 | 29 | 53.5 |
| 41 | 6 | 13 | 20.5 | 14 | 26.5 | 27 | 53.5 |
| 41 | 5 | 13 | 20 | 15.5 | 25 | 28.5 | 53.5 |
| 41 | 8.5 | 10 | 24.5 | 10.5 | 33 | 20.5 | 53.5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 23 | 14 | 30 | 23.5 | 53.5 |
| 46 | 6.5 | 12 | 20 | 14 | 26.5 | 26 | 52.5 |
| 46 | 7 | 11 | 22.2 | 12 | 29.2 | 23 | 52.2 |
| 48 | 6.5 | 10.5 | 18.5 | 16.5 | 25 | 27 | 52 |
| 48 | 5.5 | 12.5 | 20 | 14 | 25.5 | 26.5 | 52 |
| 50 | 5 | 9 | 23.1 | 14.5 | 28.1 | 23.5 | 51.6 |
| 51 | 7 | 13 | 17.5 | 13.5 | 24.5 | 26.5 | 51 |
| 52 | 6.5 | 12.5 | 19.1 | 12.5 | 25.6 | 25 | 50.6 |
| 52 | 4.5 | 13 | 17.6 | 15.5 | 22.1 | 28.5 | 50.6 |
| 54 | 5.5 | 11 | 24 | 10 | 29.5 | 21 | 50.5 |
| 54 | 5 | 13.5 | 19.5 | 12.5 | 24.5 | 26 | 50.5 |
| 54 | 6 | 12 | 17.5 | 15 | 23.5 | 27 | 50.5 |
| 54 | 6 | 9 | 22.7 | 12.5 | 28.7 | 21.5 | 50.2 |
| 58 | 7.5 | 9.5 | 18.7 | 13.5 | 26.2 | 23 | 49.2 |
| 59 | 8 | 9 | 20 | 12 | 28 | 21 | 49 |
| 60 | 6 | 12 | 19.6 | 10.5 | 25.6 | 22.5 | 48.1 |
| 61 | 5 | 11.5 | 19.6 | 11 | 24.6 | 22.5 | 47.1 |
| 62 | 7 | 8 | 20.5 | 11.5 | 27.5 | 19.5 | 47 |
| 62 | 4.5 | 11 | 19 | 12.5 | 23.5 | 23.5 | 47 |
| 64 | 6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 19.6 | 27 | 46.6 |
| 65 | 7 | 12 | 17 | 10.5 | 24 | 22.5 | 46.5 |
| 65 | 5.5 | 7 | 23 | 11 | 28.5 | 18 | 46.5 |
| 67 | 7.5 | 12.5 | 16.2 | 9.5 | 23.7 | 22 | 45.7 |
| 68 | 6 | 8 | 20.6 | 11 | 26.6 | 19 | 45.6 |
| 69 | 7.5 | 7 | 21 | 10 | 28.5 | 17 | 45.5 |
| 70 | 3.5 | 11 | 19.5 | 11 | 23 | 22 | 45 |
| 71 | 6 | 10.5 | 17.2 | 11 | 23.2 | 21.5 | 44.7 |
| 72 | 5.5 | 9 | 18 | 12 | 23.5 | 21 | 44.5 |
| 73 | 5 | 9 | 19.2 | 11 | 24.2 | 20 | 44.2 |
| 74 | 4 | 7 | 17.1 | 15.5 | 21.1 | 22.5 | 43.6 |
| 74 | 1.5 | 10 | 19.6 | 12.5 | 21.1 | 22.5 | 43.6 |
| 76 | 6.5 | 12.5 | 13.1 | 11 | 19.6 | 23.5 | 43.1 |
| 77 | 3.5 | 11 | 17 | 11.5 | 20.5 | 22.5 | 43 |
| 78 | 2 | 7.5 | 20 | 13 | 22 | 20.5 | 42.5 |
| 79 | 6 | 8.5 | 16.5 | 11 | 22.5 | 19.5 | 42 |
| 79 | 7 | 9.5 | 17 | 8.5 | 24 | 18 | 42 |
| 81 | 7 | 10 | 14.7 | 9 | 21.7 | 19 | 40.7 |
| 82 | 4 | 11 | 18 | 7 | 22 | 18 | 40 |
| 83 | 5 | 7.5 | 16.2 | 11 | 21.2 | 18.5 | 39.7 |
| 84 | 3 | 7 | 15.1 | 13.5 | 18.1 | 20.5 | 38.6 |
| 85 | 3 | 11 | 16.2 | 8 | 19.2 | 19 | 38.2 |
| 86 | 4 | 10.5 | 15.5 | 7.5 | 19.5 | 18 | 37.5 |
| 87 | 4.5 | 10 | 12.5 | 10 | 17 | 20 | 37 |
| 88 | 4 | 9 | 17 | 4.5 | 21 | 13.5 | 34.5 |
| 89 | 1 | 5 | 15.2 | 7.5 | 16.2 | 12.5 | 28.7 |
| 90 | 3.5 | 12.5 | 5.7 | 2 | 9.2 | 14.5 | 23.7 |
| 91 | 1 | 4 | 10.5 | 5 | 11.5 | 9 | 20.5 |
| 92 | 2 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 9.5 | 7 | 16.5 |
| 평균 | 6.2 | 11.3 | 20.7 | 13.1 | 26.9 | 24.4 | 51.3 |
| 교육론A | 교육론B | 내용학A | 내용학B | A형 합계 | B형 합계 | 총 합계 | |
| 최고점 | 9.5 | 15.5 | 29 | 20 | 37 | 34 | 68.5 |
| 최저점 | 1 | 4 | 5.7 | 2 | 9.2 | 7 | 16.5 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 754 | 5~8월 기출예제풀이 문제편 교재 관련 안내 | 18-03-23 | 767 | |
| 753 | 생물학총론 10판 Part2. 판서 도우미 모집(완료) | 18-03-17 | 775 | |
| 752 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<4> | 18-03-15 | 694 | |
| 751 | 생물학총론 10판 Part 2. 개강일정 변경안내 | 18-03-09 | 692 | |
| 750 | [신용카드] 3월 무이자 이벤트 안내 공지 | 18-02-28 | 568 | |
| 749 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<3> | 18-02-12 | 778 | |
| 748 | 설 연휴 택배 발송 안내 | 18-02-06 | 636 | |
| 747 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<2> | 18-01-26 | 746 | |
| 746 | [신용카드] 1월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-12-29 | 709 | |
| 745 | [교재출간안내] 개정 10판 생물학총론<1> | 17-12-28 | 1038 | |
| 744 | 생물학총론 10판 판서도우미 모집 | 17-12-19 | 872 | |
| 743 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-12-01 | 616 | |
| 742 | 2019년대비 전공생물(내용학,교육론) 커리큘럼 | 17-11-29 | 2969 | |
| 741 | 2018학년도 생물내용학 가답안 | 17-11-29 | 1157 | |
| 740 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | 17-11-20 | 751 | |
| 739 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | 17-11-13 | 849 | |
| 738 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-10-31 | 512 | |
| 737 | 모의고사 발송 안내 | 17-10-23 | 869 | |
| 736 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내-수정 | 17-10-19 | 930 | |
| 735 | 2018학년도 선발예정인원(확정) | 17-10-13 | 928 |
Powered by eLTo.

