Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 2018학년도 선발예정인원(확정) |
운영자 |
2017-10-13 | 878 |
지역 | 물리(예고) | 물리(확정) | 생물(예고) | 생물(확정) | |
서울 | 일반/장애 | 17 | 17/1 | 28 | 26/2 |
경기 | 일반/장애 | 30 | 48/3/2(지역) | 30 | 49/3/2(지역) |
인천 | 일반/장애 | 3 | 8/1 | 5 | 14/1 |
부산 | 일반/장애 | 7 | 7 | 7 | 8/1 |
대구 | 일반/장애 | 4 | 4 | 2 | 2 |
광주 | 일반/장애 | 2 | 3 | 1 | 2 |
울산 | 일반/장애 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전 | 일반/장애 | 7 | 10/1 | 3 | 6 |
세종 | 일반/장애 | 3 | 4 | 3 | 4 |
강원 | 일반/장애 | 5 | 6/1 | 7 | 6/1 |
충북 | 일반/장애 | 4 | 6 | 8 | 9/1 |
충남 | 일반/장애 | 6 | 8 | 6 | 7 |
경북 | 일반/장애 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경남 | 일반/장애 | 15 | 15/1 | 15 | 15/1 |
전북 | 일반/장애 | 6 | 8 | 6 | 7/1/1(도서) |
전남 | 일반/장애 | 5 | 10/1 | 10 | 8/1/1(도서) |
제주 | 일반/장애 | 5 | 8/1 | 5 | 8/1 |
합계 | 119 | 164/10 | 136 | 175/13 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 2018학년도 생물내용학 가답안 | 17-11-29 | 1109 | |
| 740 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | 17-11-20 | 705 | |
| 739 | 제1회 모의고사 성적(현강기준) | 17-11-13 | 806 | |
| 738 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-10-31 | 469 | |
| 737 | 모의고사 발송 안내 | 17-10-23 | 823 | |
| 736 | 모의고사 OMR 답안지 배부 안내-수정 | 17-10-19 | 870 | |
| 735 | 2018학년도 선발예정인원(확정) | 17-10-13 | 878 | |
| 734 | [전공생물] 2018학년도대비 Final 모의고사 안내 | 17-10-10 | 1181 | |
| 733 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-09-29 | 533 | |
| 732 | 추석 연휴 택배 발송 안내 | 17-09-21 | 532 | |
| 731 | [교재출간안내] 생물내용학 문제풀이반 3권 | 17-09-07 | 664 | |
| 730 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-08-31 | 602 | |
| 729 | [교재출간안내] 생물내용학 문제풀이반 2권 | 17-08-23 | 689 | |
| 728 | 2018학년도 사전 예고 <물리, 생물> | 17-08-03 | 879 | |
| 727 | [교재출간안내] 생물내용학 문제풀이반 1권 | 17-08-03 | 739 | |
| 726 | [신용카드] 8월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-07-28 | 568 | |
| 725 | 생물내용학 문제풀이반 강의 자료 안내 | 17-07-21 | 827 | |
| 724 | [교재출간안내] 생물교육론 문제풀이반 | 17-07-04 | 866 | |
| 723 | [긴급] 내용학 문제풀이반 개강일 변경안내 | 17-07-03 | 872 | |
| 722 | [신용카드] 7월 무이자 이벤트 안내 공지 | 17-06-30 | 558 |
Powered by eLTo.

