Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제3회 모의고사 성적(현강 기준) |
운영자 |
2016-11-29 | 650 |
1회,3회만 첨삭 및 성적이 공개되며
아래 성적은 3회 첨삭을 통한 성적입니다.
결과지를 제출한 분들만 성적이 공개되며 미제출자는 제외입니다.
석차 | 번호 | 성적 | 석차 | 번호 | 성적 | 석차 | 번호 | 성적 |
1 | 36286 | 75.5 | 36 | 37607 | 55.5 | 71 | 37813 | 44.5 |
2 | 37698 | 75 | 37 | 35670 | 55.5 | 72 | 36394 | 44 |
3 | 36089 | 72.5 | 38 | 37414 | 55.5 | 73 | 36983 | 44 |
4 | 37692 | 72 | 39 | 36966 | 55.5 | 74 | 37353 | 44 |
5 | 36307 | 71 | 40 | 35560 | 55 | 75 | 36147 | 42.5 |
6 | 36658 | 69 | 41 | 37815 | 55 | 76 | 35586 | 42.5 |
7 | 35753 | 67 | 42 | 35852 | 55 | 77 | 37747 | 42 |
8 | 35585 | 67 | 43 | 35651 | 54.5 | 78 | 37426 | 42 |
9 | 35578 | 66.5 | 44 | 35715 | 54.5 | 79 | 36970 | 41 |
10 | 36967 | 66 | 45 | 36407 | 53.5 | 80 | 36938 | 41 |
11 | 35749 | 66 | 46 | 37382 | 53 | 81 | 35928 | 40.5 |
12 | 37017 | 65.5 | 47 | 37770 | 53 | 82 | 36322 | 40.5 |
13 | 36597 | 65 | 48 | 36114 | 52.5 | 83 | 37741 | 40.5 |
14 | 36920 | 65 | 49 | 35562 | 52 | 84 | 36249 | 40.5 |
15 | 37688 | 64 | 50 | 35811 | 52 | 85 | 37817 | 37.5 |
16 | 37454 | 63 | 51 | 36818 | 51.5 | 86 | 35915 | 37 |
17 | 36814 | 63 | 52 | 37464 | 51.5 | 87 | 35394 | 36.5 |
18 | 36525 | 62.5 | 53 | 35662 | 51.5 | 88 | 36984 | 36 |
19 | 37323 | 62 | 54 | 36716 | 51 | 89 | 36969 | 36 |
20 | 35717 | 61.5 | 55 | 36664 | 51 | 90 | 35447 | 35.5 |
21 | 35883 | 61 | 56 | 36988 | 50.5 | 91 | 37812 | 35 |
22 | 37797 | 60.5 | 57 | 35787 | 49 | 92 | 35383 | 34.5 |
23 | 36919 | 60 | 58 | 37778 | 48.5 | 93 | 36157 | 34 |
24 | 35671 | 58.5 | 59 | 37602 | 48 | 94 | 36226 | 33 |
25 | 37816 | 58.5 | 60 | 37700 | 48 | 95 | 36243 | 28.5 |
26 | 37818 | 58.5 | 61 | 37779 | 47.5 | 96 | 36673 | 23.5 |
27 | 37808 | 58.5 | 62 | 37613 | 47.5 | 97 | 37108 | 20.5 |
28 | 37822 | 58 | 63 | 37675 | 47 | |||
29 | 36292 | 58 | 64 | 35790 | 46.5 | |||
30 | 37807 | 57.5 | 65 | 37769 | 46 | |||
31 | 37319 | 57 | 66 | 35666 | 46 |
|
|
|
32 | 35879 | 57 | 67 | 37544 | 46 |
|
|
|
33 | 35789 | 57 | 68 | 35747 | 45.5 |
|
|
|
34 | 36638 | 56.5 | 69 | 37802 | 45.5 |
|
|
|
35 | 35745 | 56.5 | 70 | 37500 | 45 |
| 평균 | 57.0 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
711 | 택배업체 변경 안내 | 운영자 | 17-03-23 | 448 |
710 | 2017생물학총론 개강및 할인 이벤트<이벤트 마감> | 운영자 | 17-03-15 | 1154 |
709 | [신용카드] 3월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-02-28 | 526 |
708 | 2017학년도 합격수기 공모 | 운영자 | 17-02-08 | 566 |
707 | [전공생물] 생물교육론 2~3월 강의교재 안내 | 운영자 | 17-01-31 | 878 |
706 | [신용카드] 2월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-01-31 | 465 |
705 | [전공생물]생물내용학,생물교육론 학습설계 | 운영자 | 18-01-02 | 1940 |
704 | 설 연휴 택배 발송 안내 | 운영자 | 17-01-18 | 443 |
703 | [종료]현직 교사들을 위한 할인이벤트 | 운영자 | 17-01-05 | 2011 |
702 | [신용카드] 1월 무이자 이벤트 안내 공지<변경> | 운영자 | 17-01-02 | 474 |
701 | 2017학년도 전공생물 내용학 가답안 | 운영자 | 16-12-16 | 933 |
700 | 2018년대비 전공생물(내용학,교육론) 커리큘럼[변경] | 운영자 | 16-12-08 | 2653 |
699 | 2017학년도 중등 생물 2차 대비 마감 안내 | 운영자 | 16-12-07 | 563 |
698 | 전공생물 2차대비 강의 결제 안내 | 운영자 | 16-12-06 | 541 |
697 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 16-12-01 | 471 |
696 | 전공생물 2차대비 강의 안내 | 운영자 | 16-12-01 | 790 |
695 | <모의고사> 생물교육론 해설 정정 | 운영자 | 16-11-29 | 891 |
694 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | 운영자 | 16-11-29 | 650 |
693 | 2017학년도 대학수학능력시험<생물1_2>(재업) | 운영자 | 16-11-17 | 577 |
692 | 2017학년도 최종 접수현황<물리/생물> | 운영자 | 16-11-16 | 524 |
Powered by eLTo.