Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
2017학년도 최종 접수현황<물리/생물> |
운영자 |
2016-11-16 | 524 |
구분 | 생 물 | ||||||||
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | |||||||
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | |
서울 | 17 | - | 1 | 188 | - | 2 | 11.1 | - | 2 |
부산 | 7 | - | 1 | 114 | - | 1 | 16.3 | - | 1 |
대구 | 7 | - | 1 | 92 | - | 0 | 13.1 | - | 0 |
인천 | 9 | - | 1 | 107 | - | 1 | 11.9 | - | 1 |
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대전 | 6 | - | 1 | 71 | - | 0 | 11.8 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 37 | - | 3 | 353 | - | 4 | 9.54 | - | 1.33 |
강원 | 2 | - | - | 27 | - | - | 13.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 8 | - | - | 80 | - | - | 10 | - | - |
전북 | 7 | 1 | - | 61 | 6 | - | 8.71 | 6 | - |
전남 | 13 | - | 1 | 139 | - | 0 | 10.7 | - | 0 |
경북 | 5 | - | - | 47 | - | - | 9.4 | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 187 | - | 2 | 13.4 | - | 2 |
제주 | 5 | - | 1 | 46 | - | 0 | 9.2 | - | 0 |
세종 | 6 | - | - | 77 | - | - | 12.8 | - | - |
계 | 143 | 1 | 11 | 1589 | 0 | 10 | 11.5 | 6 | 0.91 |
구분 | 물 리 | ||||||||
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 | |||||||
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | |
서울 | 16 | - | 1 | 139 | - | 1 | 8.69 | - | 1 |
부산 | 6 | - | 1 | 51 | - | 2 | 8.5 | - | 2 |
대구 | 8 | - | 1 | 66 | - | 1 | 8.25 | - | 1 |
인천 | 8 | - | - | 59 | - | - | 7.38 | - | - |
광주 | 2 | - | - | 29 | - | - | 14.5 | - | - |
대전 | 8 | - | 1 | 56 | - | 0 | 7 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 34 | - | 3 | 227 | - | 3 | 6.68 | - | 1 |
강원 | 2 | - | - | 19 | - | - | 9.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 5 | - | - | 34 | - | - | 6.8 | - | - |
전북 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | |
전남 | 9 | - | 1 | 88 | - | 0 | 9.78 | - | 0 |
경북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 115 | - | 1 | 8.21 | - | 1 |
제주 | 5 | - | 1 | 32 | - | 1 | 6.4 | - | 1 |
세종 | 7 | - | 1 | 48 | - | 1 | 6.86 | - | 1 |
계 | 130 | 1 | 12 | 993 | 10 | 10 | 8.11 | 10 | 0.83 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
711 | 택배업체 변경 안내 | 운영자 | 17-03-23 | 448 |
710 | 2017생물학총론 개강및 할인 이벤트<이벤트 마감> | 운영자 | 17-03-15 | 1154 |
709 | [신용카드] 3월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-02-28 | 526 |
708 | 2017학년도 합격수기 공모 | 운영자 | 17-02-08 | 566 |
707 | [전공생물] 생물교육론 2~3월 강의교재 안내 | 운영자 | 17-01-31 | 878 |
706 | [신용카드] 2월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 17-01-31 | 465 |
705 | [전공생물]생물내용학,생물교육론 학습설계 | 운영자 | 18-01-02 | 1940 |
704 | 설 연휴 택배 발송 안내 | 운영자 | 17-01-18 | 443 |
703 | [종료]현직 교사들을 위한 할인이벤트 | 운영자 | 17-01-05 | 2011 |
702 | [신용카드] 1월 무이자 이벤트 안내 공지<변경> | 운영자 | 17-01-02 | 474 |
701 | 2017학년도 전공생물 내용학 가답안 | 운영자 | 16-12-16 | 933 |
700 | 2018년대비 전공생물(내용학,교육론) 커리큘럼[변경] | 운영자 | 16-12-08 | 2653 |
699 | 2017학년도 중등 생물 2차 대비 마감 안내 | 운영자 | 16-12-07 | 563 |
698 | 전공생물 2차대비 강의 결제 안내 | 운영자 | 16-12-06 | 541 |
697 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 16-12-01 | 471 |
696 | 전공생물 2차대비 강의 안내 | 운영자 | 16-12-01 | 790 |
695 | <모의고사> 생물교육론 해설 정정 | 운영자 | 16-11-29 | 891 |
694 | 제3회 모의고사 성적(현강 기준) | 운영자 | 16-11-29 | 650 |
693 | 2017학년도 대학수학능력시험<생물1_2>(재업) | 운영자 | 16-11-17 | 577 |
692 | 2017학년도 최종 접수현황<물리/생물> | 운영자 | 16-11-16 | 524 |
Powered by eLTo.