Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제1회 모의고사 성적(현강 기준) |
운영자 |
2016-11-14 | 779 |
1회,3회만 첨삭 및 성적이 공개되며
아래 성적은 1회 첨삭을 통한 성적입니다.
결과지를 제출한 분들만 성적이 공개되며 미제출자는 제외입니다.
석차 | 번호 | 성적 | 석차 | 번호 | 성적 | 석차 | 번호 | 성적 |
1 | 37698 | 73 | 36 | 37382 | 57.5 | 71 | 36938 | 46.5 |
2 | 37692 | 70.5 | 37 | 36818 | 56.5 | 72 | 36984 | 46.5 |
3 | 36286 | 70 | 38 | 37323 | 56.5 | 73 | 36157 | 46 |
4 | 36307 | 66.5 | 39 | 36814 | 55 | 74 | 36988 | 46 |
5 | 36597 | 66.5 | 40 | 35745 | 54.5 | 75 | 37506 | 46 |
6 | 37464 | 65.5 | 41 | 35811 | 54 | 76 | 37749 | 46 |
7 | 36967 | 65 | 42 | 37602 | 54 | 77 | 37779 | 46 |
8 | 37017 | 65 | 43 | 37688 | 53.5 | 78 | 35394 | 45 |
9 | 37797 | 65 | 44 | 36089 | 53 | 79 | 35787 | 45 |
10 | 36919 | 64 | 45 | 36114 | 52.5 | 80 | 37320 | 45 |
11 | 37807 | 63.5 | 46 | 36673 | 52.5 | 81 | 37812 | 45 |
12 | 36966 | 63 | 47 | 37802 | 52.5 | 82 | 35879 | 44.5 |
13 | 35715 | 62.5 | 48 | 35662 | 52 | 83 | 36226 | 44.5 |
14 | 35852 | 62.5 | 49 | 36394 | 52 | 84 | 37809 | 44.5 |
15 | 37815 | 62.5 | 50 | 36407 | 52 | 85 | 37822 | 44.5 |
16 | 35578 | 62 | 51 | 35790 | 51.5 | 86 | 35666 | 44 |
17 | 35651 | 61.5 | 52 | 37808 | 51.5 | 87 | 36983 | 44 |
18 | 35749 | 61.5 | 53 | 35747 | 51 | 88 | 37778 | 44 |
19 | 35560 | 61 | 54 | 35883 | 51 | 89 | 35915 | 43.5 |
20 | 37816 | 61 | 55 | 35447 | 50.5 | 90 | 37675 | 43.5 |
21 | 35585 | 60.5 | 56 | 35543 | 50.5 | 91 | 37353 | 42.5 |
22 | 35671 | 60.5 | 57 | 37820 | 50.5 | 92 | 37700 | 42.5 |
23 | 36292 | 60 | 58 | 35789 | 50 | 93 | 36243 | 40.5 |
24 | 36658 | 60 | 59 | 36322 | 50 | 94 | 37769 | 40.5 |
25 | 37319 | 60 | 60 | 37426 | 50 | 95 | 36147 | 39.5 |
26 | 36920 | 59.5 | 61 | 37262 | 49.5 | 96 | 35383 | 38 |
27 | 36240 | 59 | 62 | 37818 | 49.5 | 97 | 35586 | 35.5 |
28 | 37454 | 59 | 63 | 36249 | 49 | 98 | 37050 | 33 |
29 | 35562 | 58.5 | 64 | 37414 | 49 | 99 | 36985 | 24 |
30 | 35753 | 58.5 | 65 | 37813 | 49 | 100 | 37108 | 19.5 |
31 | 37900 | 58.5 | 66 | 36525 | 48.5 |
|
|
|
32 | 35717 | 58 | 67 | 36664 | 48 |
|
|
|
33 | 36321 | 58 | 68 | 36716 | 47 |
|
|
|
34 | 36638 | 58 | 69 | 37613 | 47 |
|
|
|
35 | 37607 | 58 | 70 | 35928 | 46.5 |
| 평균 | 52.3 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
691 | 제1회 모의고사 성적(현강 기준) | 운영자 | 16-11-14 | 779 |
690 | [전공생물] 모의고사시험지 발송안내 | 운영자 | 16-11-01 | 900 |
689 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 16-10-31 | 406 |
688 | [생물내용학] 문제풀이반7주차 IOS 정상시청 가능 | 운영자 | 16-10-25 | 453 |
687 | 2017학년도 각 지역별 모집인원(물리/생물) | 운영자 | 16-10-21 | 602 |
686 | 교사 임용 때 면접·수업실기 영향력 커진다 | 운영자 | 16-10-17 | 707 |
685 | [전공생물] 2017학년도대비 Final 모의고사 안내 | 운영자 | 16-10-12 | 1729 |
684 | 8월 28일 공개모의고사 생교론 답안 정정 | 운영자 | 16-10-07 | 695 |
683 | 2017학년도 생총 단원별문제집 2 구입안내 | 운영자 | 16-10-07 | 651 |
682 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 16-09-30 | 469 |
681 | 녹화강의 녹화파일 무단 판매관련 공지 | 운영자 | 16-09-02 | 1523 |
680 | 2017학년도 생물학총론 단원별 문제집 구매안내 | 운영자 | 16-09-01 | 1059 |
679 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 16-08-31 | 507 |
678 | [추석 연휴 기간 배송안내] | 운영자 | 16-08-31 | 531 |
677 | 공개모의고사 시청안내 | 운영자 | 16-08-29 | 807 |
676 | 공개 모의고사 참석자 알림 | 운영자 | 16-08-26 | 708 |
675 | [문제풀이] 생물내용학 강치욱교수 | 운영자 | 16-08-22 | 1179 |
674 | 공개모의고사 현강 마감 | 운영자 | 16-08-18 | 670 |
673 | <재 알림> 공개모의고사 현장 참석 대상자 | 운영자 | 16-08-12 | 879 |
672 | <급 변경>전공생물 공개 모의고사(추가-녹색 글씨) | 운영자 | 16-08-05 | 2087 |
Powered by eLTo.