Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
제2회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 |
운영자 |
2015-11-20 | 520 |
제2회 모의고사
무작위 10명을 추첨했습니다.
10명 아이디 명단이며
현강과 인강 구분없이 추첨했고요.
쿠폰 받으실 전화번호를 1:1상담게시판에 적어주세요.(아래 처럼)
글쓰기 제목: 1회 모의고사 당첨
전화번호:.... (본인 혹은 지인 번호)
중복으로 입력하신 분들은 추첨에서 제외했습니다.
다음주 목요일에 전화번호로 발송되며(물론 스마트폰만 가능)
수요일까지는 상담게시판에 적어 주셔야 발송이 됩니다.
목요일에 적어 주신 분들은 발송이 안됩니다.
10명 아이디..
djeo90
wjsrhdtodanf777
ekdus784
wjsefk876
widjfks1
qldjfyhsj00
widjcnsk999
qkqhdksi78
cjswo2580
gkqrurgkwkdnfl
축하해요..
3회 모의고사 통계 입력 당첨은 다음주 금요일입니다.
3회는 1회 당첨 쿠폰보다 금액이 높아 집니다.^^
갈수록 높아지겠죠.^^
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
631 | 시험후기 당첨자 명단 | 운영자 | 15-12-28 | 514 |
630 | 2017년대비 생물학개론,생물교육학 이벤트 | 운영자 | 15-12-28 | 1021 |
629 | 2016학년도 2차 대비 생교론 지도안 첨삭에 관한 안내 | 운영자 | 15-12-22 | 500 |
628 | 2017년도대비 전공생물 커리큘럼(추가) | 운영자 | 15-12-10 | 2005 |
627 | [전공생물] 2016학년도 교과 내용학 가답안 | 운영자 | 15-12-08 | 817 |
626 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 | 운영자 | 15-12-07 | 429 |
625 | 2016학년도 2차대비 안내 | 운영자 | 15-12-07 | 554 |
624 | 2016학년도 시험후기 작성 이벤트 | 운영자 | 15-12-03 | 684 |
623 | 제4회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 운영자 | 15-12-03 | 408 |
622 | 제3회 파이널모의고사 성적(현강) | 운영자 | 15-11-30 | 534 |
621 | [전공생물]모의고사 4회 내용학 답안 변경 안내 | 운영자 | 15-11-30 | 522 |
620 | 제3회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 운영자 | 15-11-27 | 854 |
619 | 제2회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 운영자 | 15-11-20 | 520 |
618 | [전공생물]모의고사 2차 발송 안내 | 운영자 | 15-11-16 | 639 |
617 | 모의고사 2회 2교시 변경사항 | 운영자 | 15-11-13 | 485 |
616 | 제1회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 운영자 | 15-11-13 | 624 |
615 | 제1회 파이널모의고사 성적(현강) | 운영자 | 15-11-12 | 599 |
614 | 모의고사 OMR 답안지 동봉 여부 | 운영자 | 15-11-10 | 807 |
613 | 모의고사 1회 3교시 서술형 7번 변경사항 | 운영자 | 15-11-09 | 535 |
612 | 모의고사 성적 통계 시스템과 기프트콘 받기 | 운영자 | 15-11-09 | 720 |
Powered by eLTo.