Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 모의고사 2회 2교시 변경사항 |
운영자 |
2015-11-13 | 645 |
기입형 5번
문제 위에서 셋째 줄
'㉠과 ㉡중 하나는'을 'ⓐ와 ⓑ중 하나는'으로 변경
기입형 8번
<실험 과정>의 본문과 <실험 내용>의 그림 ㉠㉡㉢을 ⓐⓑⓒ로
'㉢의 동일한 여성'을
'ⓒ의 대립유전자형과 동일한 여성'으로 변경
불편을 드려 죄송합니다.
문제 위에서 셋째 줄
'㉠과 ㉡중 하나는'을 'ⓐ와 ⓑ중 하나는'으로 변경
기입형 8번
<실험 과정>의 본문과 <실험 내용>의 그림 ㉠㉡㉢을 ⓐⓑⓒ로
'㉢의 동일한 여성'을
'ⓒ의 대립유전자형과 동일한 여성'으로 변경
불편을 드려 죄송합니다.
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 628 | [전공생물] 2016학년도 교과 내용학 가답안 | 15-12-08 | 968 | |
| 627 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 | 15-12-07 | 592 | |
| 626 | 2016학년도 2차대비 안내 | 15-12-07 | 723 | |
| 625 | 2016학년도 시험후기 작성 이벤트 | 15-12-03 | 853 | |
| 624 | 제4회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 15-12-03 | 563 | |
| 623 | 제3회 파이널모의고사 성적(현강) | 15-11-30 | 690 | |
| 622 | [전공생물]모의고사 4회 내용학 답안 변경 안내 | 15-11-30 | 689 | |
| 621 | 제3회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 15-11-27 | 1014 | |
| 620 | 제2회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 15-11-20 | 680 | |
| 619 | [전공생물]모의고사 2차 발송 안내 | 15-11-16 | 803 | |
| 618 | 모의고사 2회 2교시 변경사항 | 15-11-13 | 645 | |
| 617 | 제1회 파이널모의고사 통계 입력 당첨자 | 15-11-13 | 788 | |
| 616 | 제1회 파이널모의고사 성적(현강) | 15-11-12 | 761 | |
| 615 | 모의고사 OMR 답안지 동봉 여부 | 15-11-10 | 991 | |
| 614 | 모의고사 1회 3교시 서술형 7번 변경사항 | 15-11-09 | 692 | |
| 613 | 모의고사 성적 통계 시스템과 기프트콘 받기 | 15-11-09 | 889 | |
| 612 | [문제집 판매] 생물학총론, 생물교육론 | 15-11-05 | 798 | |
| 611 | [전공생물]모의고사 발송 안내 | 15-11-03 | 731 | |
| 610 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 | 15-10-30 | 588 | |
| 609 | 2016학년도 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행 계획 공고 | 15-10-23 | 711 |
Powered by eLTo.

