Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
생명-생물의 과학(사자책) 강의수,강의명,강의시간 |
운영자 |
2009-11-26 | 1615 |
생명 생물의 과학(사자책) 강의목록
강의수 | 강의명 | 강의시간 |
1 | 오리엔테이션 | 102분 |
2 | 생명의 기원설 01 | 61분 |
3 | 생명의 기원설 02 | 62분 |
4 | 탄수화물 01 | 95분 |
5 | 지질 01 | 62분 |
6 | 핵산 01 | 82분 |
7 | 생명체의 기본단위 01 | 59분 |
8 | 그림4.9 01 | 70분 |
9 | 미트콘드리아 01 | 62분 |
10 | 세포막 01 | 67분 |
11 | 세포막 02 | 65분 |
12 | 세포막 03 | 43분 |
13 | 에너지 효소, 그리고 물질대사 01 | 61분 |
14 | 에너지 효소, 그리고 물질대사 02 | 87분 |
15 | 세포의 화학에너지 수확경로 01 | 56분 |
16 | 세포의 화학에너지 수확경로 02 | 54분 |
17 | 세포의 화학에너지 수확경로 03 | 88분 |
18 | 광합성 01 | 60분 |
19 | 광합성 02 | 71분 |
20 | 염색체,세포주기,세포분열 01 | 72분 |
21 | 염색체,세포주기,세포분열 02 | 82분 |
22 | 염색체,세포주기,세포분열 03 | 72분 |
23 | 염색체,세포주기,세포분열 04 | 118분 |
24 | 유전학 01 | 60분 |
25 | 유전학 02 | 75분 |
26 | 유전학 03 | 49분 |
27 | DNA와 유전에서의 역할 01 | 67분 |
28 | DNA와 유전에서의 역할 02 | 51분 |
29 | DNA와 유전에서의 역할 03 | 73분 |
30 | DNA와 유전에서의 역할 04 | 82분 |
31 | DNA와 유전에서의 역할 05 | 67분 |
32 | DNA로부터 단백질까지 01 | 66분 |
33 | DNA로부터 단백질까지 02 | 49분 |
34 | DNA로부터 단백질까지 03 | 54분 |
35 | DNA로부터 단백질까지 04 | 64분 |
36 | 바이러스 및 원핵생물 01 | 71분 |
37 | 바이러스 및 원핵생물 02 | 64분 |
38 | 바이러스 및 원핵생물 03 | 97분 |
39 | 진핵생물의 게놈과 발현 01 | 74분 |
40 | 진핵생물의 게놈과 발현 02 | 72분 |
41 | 세포의 신호와 정보소통 01 | 69분 |
42 | 세포의 신호와 정보소통 02 | 76분 |
43 | 재조합 DNA와 생명공학 01 | 49분 |
44 | 재조합 DNA와 생명공학 02 | 64분 |
45 | 재조합 DNA와 생명공학 03 | 74분 |
46 | 분자생물학과 의학 01 | 45분 |
47 | 분자생물학과 의학 02 | 94분 |
48 | 분자생물학과 의학 03 | 56분 |
49 | 1교시 01 | 84분 |
50 | 2교시 02 | 81분 |
51 | 3교시 03 | 74분 |
52 | 4교시 04 | 95분 |
53 | 진화의 메커니즘 01 | 49분 |
54 | 계통의 재구성과 활용 01 | 68분 |
55 | 세균영역과 고세균영역 01 | 58분 |
56 | 비종자식물 01 | 69분 |
57 | 동물의 기원과 몸 설계의 진화 01 | 66분 |
58 | 식물의 수송 01 | 63분 |
59 | 식물의 생장 조절 01 | 63분 |
60 | 현화식물의 생식 01 | 77분 |
61 | 동물호르몬 01 | 70분 |
62 | 동물의 생식 01 | 38분 |
63 | 뉴런과 신경계 01 | 78분 |
64 | 뉴런과 신경계 02 | 79분 |
65 | 포유류의 신경계 01 | 76분 |
66 | 동물의 가스교환 01 | 104분 |
67 | 순환계 01 | 45분 |
68 | 척추동물 창자의 구조와 기능 01 | 53분 |
69 | 염 및 수분의 균형과 질소의 배출 01 | 55분 |
70 | 행동생태학 01 | 55분 |
71 | 군집과생태계 01 | 39분 |
| 모의고사 풀이(1회~3회) |
|
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
296 | [2010년 판서도우미 모집-물리(완료) | ![]() |
09-12-01 | 1009 |
295 | [12월 무이자]신용카드 무이자 이벤트 안내 | ![]() |
09-12-01 | 891 |
294 | [전공물리] 2010년 년간 강의 계획 | ![]() |
09-11-30 | 1010 |
293 | 생명-생물의 과학(사자책) 강의수,강의명,강의시간 | ![]() |
09-11-26 | 1615 |
292 | [전공생물] 2010년 1월 강의 계획-강의날,수강료 추가 | ![]() |
09-11-24 | 2419 |
291 | [전공생물] 2차 강의 계획 | ![]() |
09-11-09 | 2624 |
290 | [제4회 모의고사 점수분포도]-전공물리 | ![]() |
09-11-02 | 848 |
289 | [제4회 모의고사 점수 분포도]- 전공생물 | ![]() |
09-11-02 | 1210 |
288 | [전공생물 모의고사 제4회 해설 수정] | ![]() |
09-10-31 | 1155 |
287 | [제2회 모의고사 점수 분포도]-전공물리 | ![]() |
09-10-24 | 918 |
286 | [제3회 모의고사 점수 분포도]- 전공생물 | ![]() |
09-10-23 | 1469 |
285 | 10월 22일 3,4회 모의고사 착불발송자 명단 | ![]() |
09-10-22 | 1710 |
284 | 생물교육론 문제풀이: 44번, 74번 해설 정정 | ![]() |
09-10-20 | 1394 |
283 | [제2회 모의고사 점수 분포도]-전공생물 | ![]() |
09-10-19 | 1230 |
282 | [2010학년도 중등교사 임용시험 지원현황] | ![]() |
09-10-19 | 967 |
281 | [전공생물 제2회 모의고사 답안변경 안내] | ![]() |
09-10-16 | 1221 |
280 | <급>불법 동영상과 공유, 녹음 파일 매매 수사중 | ![]() |
09-10-15 | 1640 |
279 | [제1회 모의고사 점수 분포도]-전공물리,전공생물 | ![]() |
09-10-13 | 1297 |
278 | [물리,생물]모의고사 업데이트 안내 | ![]() |
09-10-08 | 918 |
277 | 전공생물 2010학년도 대비 모의고사 시험지신청안내 | ![]() |
09-10-06 | 1445 |



Powered by eLTo.