Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| [2010학년도 중등교사 임용시험 지원현황] |
운영자 |
2009-10-19 | 1076 |
지역 | 물리 | 생물 | ||||||
선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | |||||
일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | |
부산 | - | - | - | - | 2 | - | 36:1 | - |
서울 | 9 | 1 | 29.8:1 | 5.0:1 | 9 | - | 59.6:1 | - |
경기 | 23 | 2 | 18.8:1 | 3:1 | 28 | 2 | 25:1 | 7:1 |
대구 | 4 | - | 18.75:1 | - | 8 | 1 | 35:1 | 7:1 |
인천 | - | - | - | - | 2 | - | 46.5:1 | - |
광주 | 2 | - | 32:1 | - | 2 | - | 43:1 | - |
대전 | 3 | 1 | 26.7:1 | 3:1 | 4 | - | 54:1 | - |
울산 | 6 | 1 | 25.8:1 | 3:1 | 5 | - | 31.2:1 | - |
강원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경북 | 7 | - | 17.7:1 | - | 5 | - | 36:1 | - |
경남 | 6 | 1 | 21.2:1 | 5:1 | 12 | 1 | 31.5:1 | 9:1 |
전북 | 2 | - | 34.50:1 | - | 2 | - | 41.5:1 | - |
전남 |
|
|
|
|
|
|
|
|
충북 | 3 | - | 20.3:1 | - | 2 | - | 48.5:1 | - |
충남 | - | - | - | - | - | - | - | - |
제주 | - | - | - | - | - | - | - | - |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 286 | [제3회 모의고사 점수 분포도]- 전공생물 | 09-10-23 | 1575 | |
| 285 | 10월 22일 3,4회 모의고사 착불발송자 명단 | 09-10-22 | 1810 | |
| 284 | 생물교육론 문제풀이: 44번, 74번 해설 정정 | 09-10-20 | 1517 | |
| 283 | [제2회 모의고사 점수 분포도]-전공생물 | 09-10-19 | 1309 | |
| 282 | [2010학년도 중등교사 임용시험 지원현황] | 09-10-19 | 1076 | |
| 281 | [전공생물 제2회 모의고사 답안변경 안내] | 09-10-16 | 1332 | |
| 280 | <급>불법 동영상과 공유, 녹음 파일 매매 수사중 | 09-10-15 | 1745 | |
| 279 | [제1회 모의고사 점수 분포도]-전공물리,전공생물 | 09-10-13 | 1397 | |
| 278 | [물리,생물]모의고사 업데이트 안내 | 09-10-08 | 1019 | |
| 277 | 전공생물 2010학년도 대비 모의고사 시험지신청안내 | 09-10-06 | 1530 | |
| 276 | [모의고사 강의신청 후 환불 여부 안내-물리&생물 공통] | 09-09-30 | 1511 | |
| 275 | [10월 무이자]신용카드 무이자 이벤트 안내 | 09-09-30 | 890 | |
| 274 | [전공생물 휴강 안내] | 09-09-26 | 1082 | |
| 273 | 원격지원 서비스 안내 | 09-09-25 | 31567 | |
| 272 | [추석 연휴 휴무 및 배송 안내] | 09-09-23 | 848 | |
| 271 | 2009년 9월 12일 전공모의시험 성적분포도 | 09-09-15 | 1340 | |
| 270 | [생물교육론 문제풀이반 156번 정정안내] | 09-09-15 | 1309 | |
| 269 | [전공생물 모의고사 강의 안내] | 09-09-08 | 1655 | |
| 268 | [모의고사는 판서도우미 시행하지 않습니다.] | 09-09-01 | 1246 | |
| 267 | [9월 무이자]신용카드 무이자 이벤트 안내 | 09-08-31 | 882 |
Powered by eLTo.

