Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목  | 
			작성자  | 
			등록일  | 
			조회수  | 
		
|---|---|---|---|
| [2010학년도 중등교사 임용시험 지원현황] | 
			  운영자 			  | 
			2009-10-19 | 1052 | 
지역  |     물리  |     생물  |   ||||||
선발인원  |     경쟁률  |     선발인원  |     경쟁률  |   |||||
일반  |     장애인  |     일반  |     장애인  |     일반  |     장애인  |     일반  |     장애인  |   |
부산  |     -  |     -  |     -  |     -  |     2  |     -  |     36:1  |     -  |   
서울  |     9  |     1  |     29.8:1  |     5.0:1  |     9  |     -  |     59.6:1  |     -  |   
경기  |     23  |     2  |     18.8:1  |     3:1  |     28  |     2  |     25:1  |     7:1  |   
대구  |     4  |     -  |     18.75:1  |     -  |     8  |     1  |     35:1  |     7:1  |   
인천  |     -  |     -  |     -  |     -  |     2  |     -  |     46.5:1  |     -  |   
광주  |     2  |     -  |     32:1  |     -  |     2  |     -  |     43:1  |     -  |   
대전  |     3  |     1  |     26.7:1  |     3:1  |     4  |     -  |     54:1  |     -  |   
울산  |     6  |     1  |     25.8:1  |     3:1  |     5  |     -  |     31.2:1  |     -  |   
강원  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |   
경북  |     7  |     -  |     17.7:1  |     -  |     5  |     -  |     36:1  |     -  |   
경남  |     6  |     1  |     21.2:1  |     5:1  |     12  |     1  |     31.5:1  |     9:1  |   
전북  |     2  |     -  |     34.50:1  |     -  |     2  |     -  |     41.5:1  |     -  |   
전남  |     
  |     
  |     
  |     
  |     
  |     
  |     
  |     
  |   
충북  |     3  |     -  |     20.3:1  |     -  |     2  |     -  |     48.5:1  |     -  |   
충남  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |   
제주  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |     -  |   
번호  | 
			제목  | 
			글쓴이  | 
			등록일  | 
			조회수  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 301 | [생물학총론 교재 구입 안내] | 09-12-31 | 1914 | |
| 300 | [네트워크작업안내] 백본 스위치 점검 및 장비 업그레이드 | 09-12-23 | 946 | |
| 299 | [전공생물] 현장학원 수강생->인강 전환 희망자 | 09-12-10 | 1462 | |
| 298 | [2010년 전공물리, 전공생물 접수] | 09-12-09 | 1542 | |
| 297 | [생물교육론 이론반 강의 안내] | 09-12-03 | 1427 | |
| 296 | [2010년 판서도우미 모집-물리(완료) | 09-12-01 | 1072 | |
| 295 | [12월 무이자]신용카드 무이자 이벤트 안내 | 09-12-01 | 950 | |
| 294 | [전공물리] 2010년 년간 강의 계획 | 09-11-30 | 1094 | |
| 293 | 생명-생물의 과학(사자책) 강의수,강의명,강의시간 | 09-11-26 | 1698 | |
| 292 | [전공생물] 2010년 1월 강의 계획-강의날,수강료 추가 | 09-11-24 | 2504 | |
| 291 | [전공생물] 2차 강의 계획 | 09-11-09 | 2709 | |
| 290 | [제4회 모의고사 점수분포도]-전공물리 | 09-11-02 | 933 | |
| 289 | [제4회 모의고사 점수 분포도]- 전공생물 | 09-11-02 | 1294 | |
| 288 | [전공생물 모의고사 제4회 해설 수정] | 09-10-31 | 1245 | |
| 287 | [제2회 모의고사 점수 분포도]-전공물리 | 09-10-24 | 1005 | |
| 286 | [제3회 모의고사 점수 분포도]- 전공생물 | 09-10-23 | 1553 | |
| 285 | 10월 22일 3,4회 모의고사 착불발송자 명단 | 09-10-22 | 1785 | |
| 284 | 생물교육론 문제풀이: 44번, 74번 해설 정정 | 09-10-20 | 1493 | |
| 283 | [제2회 모의고사 점수 분포도]-전공생물 | 09-10-19 | 1289 | |
| 282 | [2010학년도 중등교사 임용시험 지원현황] | 09-10-19 | 1052 | 
					
										
					Powered by eLTo.

