Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| [교원임용 지역별 점수통계 프로그램] |
운영자 |
2008-11-11 | 1806 |
* 과학연구소 홈페이지 왼쪽 베너에 가시면 통계 시스템 열람이 가능합니다.
전공점수,교육학점수,가산점,내신이 있는데
내신성적을 알수 없으면 `0`으로 표기하면 됩니다.
홈페이지주소: http://www.biokang.net
전공점수,교육학점수,가산점,내신이 있는데
내신성적을 알수 없으면 `0`으로 표기하면 됩니다.
홈페이지주소: http://www.biokang.net
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 2009학년도 임용고사 현장스케치 | 08-11-12 | 1340 | |
| 185 | [2009학년도 제1차 응시현황] | 08-11-11 | 1331 | |
| 184 | 무료 특강 계획서 | 08-11-11 | 1833 | |
| 183 | [교원임용 지역별 점수통계 프로그램] | 08-11-11 | 1806 | |
| 182 | [2차 특강 안내] | 08-11-11 | 1379 | |
| 181 | 09학년도 중등임용고사 문제 및 답안 | 08-11-09 | 2929 | |
| 180 | 중등 OMR 작성시 유의사항 | 08-11-06 | 1551 | |
| 179 | [2일간 무료 시청 이벤트-종료되었습니다.] | 08-11-06 | 1912 | |
| 178 | [교원임용]2009년 중등 1차시험 장소 공고 | 08-11-03 | 1595 | |
| 177 | [D-day 10일 응원메세지] | 08-10-30 | 1970 | |
| 176 | [전공물리보강]현장강의 미참여자 시청안내 | 08-10-27 | 1400 | |
| 175 | [전공생물]모의고사 제3회 문항분포도 | 08-10-27 | 1626 | |
| 174 | [전공생물] 생태학 자료안내 | 08-10-25 | 1784 | |
| 173 | [전공생물] 제3회 모의평가 문항수정공지 | 08-10-25 | 1545 | |
| 172 | 제3회,제4회 모의고사 배송&배송료 안내(전공생물)-추가 | 08-10-20 | 1809 | |
| 171 | 2009학년도 중등시험 최종현황 | 08-10-20 | 1752 | |
| 170 | [전공생물] 제2회 모의평가 문항수정공지 | 08-10-20 | 1654 | |
| 169 | [OMR 카드 양식] | 08-10-14 | 1917 | |
| 168 | [모의고사 점수 통계 시스템] | 08-10-13 | 2156 | |
| 167 | [전공생물] 제1회 모의평가 문항수정공지 | 08-10-11 | 2195 |
Powered by eLTo.

