Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| [모의고사 점수 통계 시스템] |
운영자 |
2008-10-13 | 2196 |
* 왼쪽 <실전모의고사 통계보러가기>를 클릭하시면 본인 점수의 위치 확인이 가능합니다.
오프라인과 온라인 통합이니 학습하시는데 도움이 될 것 같습니다.
점수 입력하실 때 10월5일에 시행된 전국 모의고사가 아니고,
현장강의 기준으로 10월 11일(제1회) 모의고사부터 입니다.
물리 경우는 오프라인 점수 통계가 없어서 오프라인 성적 입력이 안 되어 있습니다.
물리 경우는 온라인만 해당이 되니 입력을 하시면 내 점수 확인이 가능합니다.
물론 개인정보는 보장이 되고, 운영자만 확인이 가능합니다.
감사합니다.
오프라인과 온라인 통합이니 학습하시는데 도움이 될 것 같습니다.
점수 입력하실 때 10월5일에 시행된 전국 모의고사가 아니고,
현장강의 기준으로 10월 11일(제1회) 모의고사부터 입니다.
물리 경우는 오프라인 점수 통계가 없어서 오프라인 성적 입력이 안 되어 있습니다.
물리 경우는 온라인만 해당이 되니 입력을 하시면 내 점수 확인이 가능합니다.
물론 개인정보는 보장이 되고, 운영자만 확인이 가능합니다.
감사합니다.
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | [모의고사 점수 통계 시스템] | 08-10-13 | 2196 | |
| 167 | [전공생물] 제1회 모의평가 문항수정공지 | 08-10-11 | 2240 | |
| 166 | [2007년,2008학년도 중등지원 및 경쟁률] | 08-10-08 | 2049 | |
| 165 | 2009학년도 중등 (특수,보건 포함) 임용 공고문(지역 인원수) | 08-10-08 | 1883 | |
| 164 | [모의고사 수강료 관련] | 08-10-08 | 1800 | |
| 163 | [전공생물]모의고사 시험지 신청 주의점!! | 08-10-07 | 1935 | |
| 162 | [전공생물]제3회 모의고사 성적분포도 | 08-10-06 | 1835 | |
| 161 | [MEET/DEET]생물학총론 단원별 문제풀이(4/5)권 교정지 | 08-10-02 | 1550 | |
| 160 | [모의고사 환불 여부 안내-물리&생물 공통] | 08-10-02 | 2259 | |
| 159 | [10월 신용카드 무이자 할부 이벤트] | 08-09-30 | 1186 | |
| 158 | [의치의학 단원별 문제 품절 안내] | 08-09-26 | 1877 | |
| 157 | [전공생물] 생물교육론 문항수정 | 08-09-25 | 1603 | |
| 156 | 임고생에게.. | 08-09-24 | 2326 | |
| 155 | [전공생물(5권)&생교론문제집(2권) 등록] | 08-09-24 | 1466 | |
| 154 | [교재 배송료 안내] | 08-09-23 | 1726 | |
| 153 | [전공생물]제3회 전국 모의고사실시 | 08-09-23 | 2057 | |
| 152 | [전공물리1주차 강의] | 08-09-22 | 1271 | |
| 151 | [긴급]모의고사 배송 안내-전공생물 | 08-09-22 | 2854 | |
| 150 | [전공물리] 문제풀이반 자료-역학- | 08-09-17 | 1654 | |
| 149 | [전공생물(5권)&생교론문제집(2권)안내] | 08-09-17 | 2155 |
Powered by eLTo.

