Home/공지사항 > 인터넷강의(생물)
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
2019년 전공생물 Final 모의1회 성적(직강) |
운영자 |
2019-11-05 | 645 |
2019년 전공생물 Final 모의고사 1회(2019. 10. 26)성적
순위 | 수강번호 | 교육론 | 내용학 | 총점 |
---|---|---|---|---|
1 | 19093310 | 19 | 50.5 | 69.5 |
2 | 19095094 | 17.5 | 51 | 68.5 |
3 | 19095852 | 19 | 48.5 | 67.5 |
3 | 19093341 | 20 | 47.5 | 67.5 |
5 | 19093742 | 17 | 48.5 | 65.5 |
6 | 19094797 | 16 | 49 | 65 |
7 | 19093743 | 15 | 48.5 | 63.5 |
7 | 19093392 | 15 | 48.5 | 63.5 |
9 | 19093348 | 18 | 45 | 63 |
10 | 19095853 | 13 | 49.5 | 62.5 |
10 | 19094999 | 19 | 43.5 | 62.5 |
10 | 19094639 | 17 | 45.5 | 62.5 |
10 | 19093924 | 16 | 46.5 | 62.5 |
14 | 19095051 | 15 | 46 | 61 |
14 | 19094364 | 19 | 42 | 61 |
16 | 19095113 | 15.5 | 44.5 | 60 |
17 | 19094408 | 15 | 44 | 59 |
17 | 19094294 | 12 | 47 | 59 |
19 | 19095093 | 14 | 44.5 | 58.5 |
20 | 19094184 | 16 | 41.5 | 57.5 |
20 | 19093811 | 12 | 45.5 | 57.5 |
22 | 19095342 | 10.5 | 46 | 56.5 |
22 | 19093522 | 14 | 42.5 | 56.5 |
22 | 19093339 | 14 | 42.5 | 56.5 |
25 | 19095247 | 13 | 43 | 56 |
25 | 19093521 | 14 | 42 | 56 |
27 | 19094367 | 15 | 40.5 | 55.5 |
27 | 19093350 | 14 | 41.5 | 55.5 |
29 | 19094930 | 14 | 41 | 55 |
29 | 19093752 | 12 | 43 | 55 |
31 | 19095851 | 12 | 42 | 54 |
31 | 19095288 | 17 | 37 | 54 |
31 | 19093620 | 15 | 39 | 54 |
31 | 19093311 | 14 | 40 | 54 |
35 | 19094570 | 17 | 36.5 | 53.5 |
36 | 19095287 | 12 | 41 | 53 |
36 | 19094648 | 17 | 36 | 53 |
38 | 19094271 | 11.5 | 41 | 52.5 |
38 | 19093798 | 15 | 37.5 | 52.5 |
38 | 19093329 | 13 | 39.5 | 52.5 |
41 | 19093984 | 11.5 | 40.5 | 52 |
41 | 19093745 | 16 | 36 | 52 |
43 | 19095854 | 16 | 35.5 | 51.5 |
43 | 19095790 | 16 | 35.5 | 51.5 |
45 | 19095832 | 16 | 35 | 51 |
45 | 19094660 | 11 | 40 | 51 |
47 | 19095406 | 14 | 36.5 | 50.5 |
47 | 19095107 | 12 | 38.5 | 50.5 |
47 | 19093775 | 10 | 40.5 | 50.5 |
47 | 19093321 | 14 | 36.5 | 50.5 |
51 | 19094651 | 10 | 39.5 | 49.5 |
52 | 19094449 | 14 | 34 | 48 |
53 | 19093359 | 10.5 | 36.5 | 47 |
54 | 19095850 | 12 | 33 | 45 |
55 | 19095857 | 15 | 29.5 | 44.5 |
55 | 19094099 | 9 | 35.5 | 44.5 |
57 | 19093343 | 12 | 31.5 | 43.5 |
58 | 19095542 | 14.5 | 28.5 | 43 |
59 | 19095805 | 10 | 32.5 | 42.5 |
59 | 19095614 | 12 | 30.5 | 42.5 |
59 | 19095261 | 7 | 35.5 | 42.5 |
62 | 19093895 | 13 | 28.5 | 41.5 |
63 | 19095855 | 9 | 32 | 41 |
63 | 19093524 | 14 | 27 | 41 |
65 | 19095623 | 12 | 26 | 38 |
66 | 19094308 | 11 | 26 | 37 |
67 | 19094338 | 9 | 26 | 35 |
68 | 19093332 | 7 | 27 | 34 |
69 | 19095084 | 10 | 22 | 32 |
70 | 19095827 | 30.5 | 30.5 | |
71 | 19095740 | 3 | 24.5 | 27.5 |
72 | 19094296 | 16.5 | 16.5 | |
73 | 19095843 | 11 | 11 |
교육론 | 내용학 | 총점 | |
---|---|---|---|
최고점 | 20.0 | 51.0 | 68.5 |
최저점 | 3.0 | 11.0 | 11 |
평균 | 13.6 | 38 | 51 |
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
851 | 생물학총론 개정 11판 판서도우미 모집[종료] | 운영자 | 19-12-04 | 384 |
850 | 개정11판 생물학총론 인강 이벤트 잔여 인원(교재 무료 증정 포함 내용) | 운영자 | 19-12-02 | 668 |
849 | [내용학] 2021학년도대비 개정11판 생물학 총론 할인 이벤트(종료).. | 운영자 | 19-12-02 | 675 |
848 | [신용카드] 12월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-12-02 | 272 |
847 | 2020학년도 중등 생물 2차 대비 인강접수 안내 | 운영자 | 19-11-28 | 594 |
846 | 2020학년도 중등 생물 2차 대비 강좌 안내 | 운영자 | 19-11-25 | 496 |
845 | 모의고사 점수입력 안내 | 운영자 | 19-11-06 | 599 |
844 | 2019년 전공생물 Final 모의1회 성적(직강) | 운영자 | 19-11-05 | 645 |
843 | [신용카드] 11월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-10-30 | 260 |
842 | 아이폰/아이패드 모바일 수강안내 | 운영자 | 19-10-29 | 505 |
841 | 모의고사 OMR카드 배부 안내 | 운영자 | 19-10-28 | 404 |
840 | Final 모의고사 시험지 신청 및 발송안내 | 운영자 | 19-10-18 | 693 |
839 | 2020학년도대비 전공생물 Final 모의고사 | 운영자 | 19-10-04 | 921 |
838 | [신용카드] 10월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-09-30 | 304 |
837 | 생물내용학 모의고사 휴강 안내(현강 기준 9월14일) | 운영자 | 19-09-18 | 499 |
836 | 추석 연휴 휴무 및 배송안내 | 운영자 | 19-09-02 | 342 |
835 | [신용카드] 9월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-08-30 | 295 |
834 | 2019년 08월 신용카드 무이자 행사 정정공지 | 운영자 | 19-08-26 | 353 |
833 | 2020학년도 대비 생물내용학 모의고사 | 운영자 | 19-08-14 | 935 |
832 | [신용카드] 8월 무이자 이벤트 안내 공지 | 운영자 | 19-07-31 | 361 |
Powered by eLTo.