Home/공지사항 > 임용뉴스
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 2010학년도 고려대 의전원 수시입학전형 기본계획 |
운영자 |
2009-05-18 | 199 |
1. 모집단위 및 모집인원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 지원자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 일반전형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 특별전형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 전형방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 일반전형 (20명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 특별전형 (13명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 제출서류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 수시 일반전형/특별전형 공통 제출서류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나. 수시 일반전형 추가 제출서류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다. 수시 특별전형 추가 제출서류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 전형일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의전화 Tel 02-920-6123, 02-920-6132 Fax 924-4958 E-mail kums@korea.ac.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2010학년도 고려대 의전원 수시입학전형 기본계획 | 09-05-18 | 199 | |
| 36 | 2010학년도 경북대 치전원 입학전형 기본계획 | 09-05-15 | 263 | |
| 35 | 2010학년도 조선대학교 의전원 정시전형 기본계획 | 09-05-14 | 215 | |
| 34 | 2010학년도 조선대학교 의전원 수시전형 기본계획 | 09-05-14 | 226 | |
| 33 | 2010학년도 중앙대 의학전문대학원 수시 전형 | 09-05-14 | 192 | |
| 32 | 2010학년도 한양대학교 의전원 입학전형 기본계획안 | 09-05-14 | 189 | |
| 31 | 2010 성균관대학교 의전원 수시 입학전형 주요사항 | 09-05-14 | 191 | |
| 30 | 2010학년도 가톨릭대학교 의전원 입학전형 기본계획 | 09-05-14 | 207 | |
| 29 | 2010학년도 건국대학교 의전원 수시모집요강 | 09-05-14 | 202 | |
| 28 | 2010학년도 전북대학교 치전원 정시모집 특별전형 자격요건 변경사항 | 09-05-14 | 229 | |
| 27 | 2010학년도 전북대학교 치전원 수시모집 기본계획 | 09-05-14 | 190 | |
| 26 | 2010학년도 동국대학교 의전원 수시모집 기본계획 | 09-05-11 | 202 | |
| 25 | 2010학년도 경상대학교 모집 계획 | 09-05-08 | 203 | |
| 24 | 2010학년도 전남대 의전원 모집 기본계획 | 09-05-08 | 227 | |
| 23 | 2010학년도 동국대학교 의전원 수시모집 기본계획 | 09-05-08 | 213 | |
| 22 | 2010학년도 서울대학교 의학대학원 입학전형 기본계획 | 09-05-06 | 236 | |
| 21 | 2010학년도 강원대학교 의전원 모집 기본계획 | 09-05-06 | 191 | |
| 20 | 2010학년도 부산대학교 치전원 모집 기본계획 | 09-05-01 | 227 | |
| 19 | 2010학년도 전남대 치전원 입학전형 기본계획(안) | 09-04-30 | 189 | |
| 18 | 2010학년도 CHA 의과대학교 의전원 모집 기본계획 | 09-04-24 | 189 |
Powered by eLTo.

