Home/공지사항 > 임용뉴스
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|
| 2010학년도 건국대학교 의전원 수시모집요강 |
운영자 |
2009-05-14 | 202 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.전형일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.전형유형 및 모집인원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 단, 수시모집 결과에 따라 정시모집 인원이 증감 될 수 있으며, 확정된 모집인원은 본교 홈페이지에 공고 예정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 응시계열 및 지원자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 제출 서류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 전형 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 동점자 발생시 선발 우선순위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 위의 우선순위를 적용하고도 동점자가 발생될 경우에는 동점자 모두를 합격처리하고 초과된 모집인원은 정시모집에서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정시모집에서 그 수만큼 감하여 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.전형료 및 수험생 유의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 전형료 [250,000원] 입학원서 접수시에 납부 ※ 단, 1단계 전형에서 불합격 할 경우에는 전형료 10만원을 반환함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 유의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 복합학위과정(M.D.-Ph.D.) 지원자 유의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.입학전형 관련 문의처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 본 요강은 추후 변경될 수 있으며, 변경된 사항은 본 대학원 홈페이지를 통하여 공지함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2010학년도 고려대 의전원 수시입학전형 기본계획 | 09-05-18 | 199 | |
| 36 | 2010학년도 경북대 치전원 입학전형 기본계획 | 09-05-15 | 263 | |
| 35 | 2010학년도 조선대학교 의전원 정시전형 기본계획 | 09-05-14 | 215 | |
| 34 | 2010학년도 조선대학교 의전원 수시전형 기본계획 | 09-05-14 | 226 | |
| 33 | 2010학년도 중앙대 의학전문대학원 수시 전형 | 09-05-14 | 192 | |
| 32 | 2010학년도 한양대학교 의전원 입학전형 기본계획안 | 09-05-14 | 189 | |
| 31 | 2010 성균관대학교 의전원 수시 입학전형 주요사항 | 09-05-14 | 191 | |
| 30 | 2010학년도 가톨릭대학교 의전원 입학전형 기본계획 | 09-05-14 | 207 | |
| 29 | 2010학년도 건국대학교 의전원 수시모집요강 | 09-05-14 | 202 | |
| 28 | 2010학년도 전북대학교 치전원 정시모집 특별전형 자격요건 변경사항 | 09-05-14 | 229 | |
| 27 | 2010학년도 전북대학교 치전원 수시모집 기본계획 | 09-05-14 | 190 | |
| 26 | 2010학년도 동국대학교 의전원 수시모집 기본계획 | 09-05-11 | 202 | |
| 25 | 2010학년도 경상대학교 모집 계획 | 09-05-08 | 203 | |
| 24 | 2010학년도 전남대 의전원 모집 기본계획 | 09-05-08 | 227 | |
| 23 | 2010학년도 동국대학교 의전원 수시모집 기본계획 | 09-05-08 | 213 | |
| 22 | 2010학년도 서울대학교 의학대학원 입학전형 기본계획 | 09-05-06 | 236 | |
| 21 | 2010학년도 강원대학교 의전원 모집 기본계획 | 09-05-06 | 191 | |
| 20 | 2010학년도 부산대학교 치전원 모집 기본계획 | 09-05-01 | 227 | |
| 19 | 2010학년도 전남대 치전원 입학전형 기본계획(안) | 09-04-30 | 189 | |
| 18 | 2010학년도 CHA 의과대학교 의전원 모집 기본계획 | 09-04-24 | 189 |
Powered by eLTo.

