Home/공지사항 > 임용뉴스
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|
2010학년도 아주대학교 의전원 모집 기본계획 |
운영자 |
2009-04-08 | 158 |
2010학년도 아주대학교 의전원 모집 기본계획 확인 바로가기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 전체모집단위 및 모집인원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지원자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 전형일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 전형방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 선수과목 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기타 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
번호 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 2010학년도 서울대학교 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-23 | 93 |
15 | 2010학년도 경북대 의전원 입학전형 기본계획 | 운영자 | 09-04-17 | 143 |
14 | 2010학년도 전북대학교 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-16 | 110 |
13 | 2010학년도 경상대 의전원 수시 계획안 | 운영자 | 09-04-16 | 118 |
12 | 2010학년도 부산대학교 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-16 | 135 |
11 | 2010학년도 부산대학교 한의전 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-16 | 137 |
10 | 2010학년도 영남대학교 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-08 | 149 |
9 | 2010학년도 아주대학교 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-08 | 158 |
8 | 2010학년도 가천의대 의전원 모집 기본계획 | 운영자 | 09-04-08 | 114 |
7 | 2011학년도 전남대 약학대학 입학전형 기본계획 | 운영자 | 09-03-19 | 208 |
6 | 2010학년도 이화여대 의전원 수시 전형안 | 운영자 | 09-03-19 | 120 |
5 | 2011학년도 부산대 약학대학 신입생 모집 기본계획 | 운영자 | 09-03-11 | 176 |
4 | 2011학년도 숙명여자대학교 약학대학 입시전형계획 | 운영자 | 09-03-03 | 165 |
3 | 2011학년도 조선대학교 약학대학 신입생 입학전형 계획 | 운영자 | 09-03-03 | 179 |
2 | 2011학년도 이화여자대학교 약학대학 입시전형계획 | 운영자 | 09-03-03 | 118 |
1 | 2011학년도 원광대학교 약학대학 신입생 입학전형 계획(안) | 운영자 | 09-03-03 | 168 |
Powered by eLTo.