Home/Q&A > 생물교육론
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | 2010-물리 2차 시험-1(2) |  양혜정 | 10-11-17 | 116 | |
| 1674 | 기타 | 생기론 | #은* | 10-11-09 | 10 | 
| 1673 | 생기론 |  양혜정 | 10-11-10 | 79 | |
| 1672 | 이론 | POE와 PEOE | #경* | 10-11-09 | 12 | 
| 1671 | POE와 PEOE |  양혜정 | 10-11-10 | 71 | |
| 1670 | 이론 | 5E의 설명은 교사가?학생이? | #소* | 10-11-09 | 7 | 
| 1669 | 5E |  양혜정 | 10-11-10 | 82 | |
| 1668 | 기타 | 과학적 방법 2008년 생물7번 [1] | #아* | 10-11-08 | 68 | 
| 1667 | 기타 | 귀추법 | #은* | 10-11-08 | 35 | 
| 1666 | 귀추법 [2] |  양혜정 | 10-11-15 | 353 | |
| 1665 | 기타 | 가설연역법과 귀추법 | #은* | 10-11-03 | 53 | 
| 1664 | 2010-2차-생물 4번 |  양혜정 | 10-11-15 | 188 | |
| 1663 | 이론 | 강치욱 교수님 목련강의 8장 물질대사 파트에서 질문부탁드려여~ [1] | #순* | 10-10-28 | 40 | 
| 1662 | 이론 | 논리적 오류 | #양* | 10-10-28 | 32 | 
| 1661 | 2011-04-논리적 오류 |  양혜정 | 10-11-10 | 134 | |
| 1660 | 기타 | 과학지식의 형성과 평가 [5] | #혜* | 10-10-26 | 84 | 
| 1659 | 문제풀이 | 개념도 [2] | #은* | 10-10-21 | 105 | 
| 1658 | 기타 | 시험 잘 보시기 바랍니다. |  양혜정 | 10-10-21 | 174 | 
| 1657 | 이론 | 과학 수업 시수 [5] | #주* | 10-10-21 | 58 | 
| 1656 | 기타 | 기출문제질문입니다.^^ | #미* | 10-10-20 | 14 | 
| 1655 | 기출 10-지구과학-08 |  양혜정 | 10-10-21 | 67 | |
| 1654 | 문제풀이 | 개념도 | #은* | 10-10-20 | 13 | 
| 1653 | 개념도 |  양혜정 | 10-10-21 | 93 | |
| 1652 | 기타 | 탐구기능 [1] | #민* | 10-10-20 | 25 | 
| 1651 | 이론 | 자유탐구에 대해서 | #유* | 10-10-20 | 11 | 
| 1650 | 자유탐구 |  양혜정 | 10-10-20 | 56 | |
| 1649 | 기타 | 국어적 문장의 의미해석 | #상* | 10-10-20 | 8 | 
| 1648 | 국어적 문장의 의미 해석 |  양혜정 | 10-10-20 | 20 | |
| 1647 | 모의고사 | 의사결정력 | #금* | 10-10-20 | 6 | 
| 1646 | 의사결정력 |  양혜정 | 10-10-20 | 46 | 
 
					 
										 
					Powered by eLTo.

