Home/모의고사:Q&A및 이의제기
번호 |
분류 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|---|
158 | 전체 | 임용강의 2회 모의고사 21번 | #준* | 09-10-21 | 29 |
157 | 임용강의 2회 모의고사 21번 | 강치욱 | 09-10-26 | 55 | |
156 | 전체 | 1회 모의고사 40번 문제 질문드립니다. | #만* | 09-10-21 | 35 |
155 | 1회 모의고사 40번 문제 질문드립니다. [1] | 강치욱 | 09-10-26 | 56 | |
154 | 이의제기 | 교원임용 제1회 전국모의 고사 11번(생교) | #윤* | 09-10-21 | 23 |
153 | 임용 제1회 모의 11번 [1] | #혜* | 09-10-22 | 106 | |
152 | 전체 | 생물 2회 모의고사 15번과 20번 연계한 질문인데요. | #금* | 09-10-20 | 40 |
151 | 생물 2회 모의고사 15번과 20번 연계한 질문인데요. | 강치욱 | 09-10-26 | 40 | |
150 | 이의제기 | 임용1회모의고사 8번(생교론) | #영* | 09-10-19 | 31 |
149 | 임용1회모의고사 8번(생교론) | 양혜정 | 09-10-21 | 94 | |
148 | 개인평가 | 2회 모의고사 29번 판서 | #상* | 09-10-19 | 32 |
147 | 2회 모의고사 29번 판서 | 강치욱 | 09-10-19 | 127 | |
146 | 이의제기 | 교원임용 1회 모의고사 40번 | #성* | 09-10-18 | 32 |
145 | 교원임용 1회 모의고사 40번 | 강치욱 | 09-10-19 | 136 | |
144 | 전체 | 교원임용 제2회 전국모의고사 5번 (생교) [4] | #다* | 09-10-18 | 79 |
143 | 교원임용 제2회 전국모의고사 5번 (생교) [1] | 양혜정 | 09-10-21 | 79 | |
142 | 전체 | 교원임용 모의고사 2회 23번 | #진* | 09-10-18 | 33 |
141 | 교원임용 모의고사 2회 23번 | 강치욱 | 09-10-19 | 112 | |
140 | 전체 | 교원임용 2회 모의고사 [1] | #항* | 09-10-18 | 73 |
139 | 교원임용 2회 모의고사 | 강치욱 | 09-10-19 | 111 |
Powered by eLTo.