Home/모의고사:Q&A및 이의제기
번호 |
분류 |
제목 |
글쓴이 |
등록일 |
조회수 |
---|---|---|---|---|---|
178 | 모의고사 1회 40번 | 강치욱 | 09-10-26 | 90 | |
177 | 전체 | 교원임용 3회모의고사 25번 | #항* | 09-10-25 | 20 |
176 | 교원임용 3회모의고사 25번 | 강치욱 | 09-10-29 | 57 | |
175 | 이의제기 | 교원임용 생물 모의고사 20번 | #홍* | 09-10-25 | 24 |
174 | 교원임용 생물 모의고사 20번 | 강치욱 | 09-10-26 | 72 | |
173 | 전체 | 교원임용 2회 5번 질문할게요 ~ | #재* | 09-10-24 | 32 |
172 | 모의고사 2-5 | 양혜정 | 09-10-26 | 42 | |
171 | 이의제기 | 교원임용 3회 모의고사 28번 | #경* | 09-10-24 | 38 |
170 | 교원임용 3회 모의고사 28번 | 강치욱 | 09-10-26 | 84 | |
169 | 전체 | 강치욱 교수님. [2] | #은* | 09-10-24 | 99 |
168 | 전체 | 임용 2회 모의고사 19번 [1] | #진* | 09-10-24 | 56 |
167 | 임용 2회 모의고사 19번 | 강치욱 | 09-10-26 | 73 | |
166 | 이의제기 | 교원임용 3회 모의고사 24번 | #경* | 09-10-24 | 30 |
165 | 교원임용 3회 모의고사 24번 | 강치욱 | 09-10-26 | 77 | |
164 | 개인평가 | 교원임용 제2회 생물 모의고사 21번 | #윤* | 09-10-23 | 42 |
163 | 교원임용 제2회 생물 모의고사 21번 | 강치욱 | 09-10-26 | 72 | |
162 | 전체 | 교원임용 모의고사 3회 5번 (생교론) | #민* | 09-10-23 | 31 |
161 | 모의고사 3-5 | 양혜정 | 09-10-26 | 40 | |
160 | 이의제기 | 교원임용 2회 모의고사 8번 | #성* | 09-10-22 | 20 |
159 | 교원임용 2회 모의고사 8번 | 양혜정 | 09-10-22 | 79 |
Powered by eLTo.